Le marché des transferts de l’OM est très rythmé cet été. Voici le récapitulatif des rumeurs et infos mercato de l’Olympique de Marseille en plusieurs tableaux (officiel et rumeurs) de ce mardi 3 août 2021…
Retrouvez sur FCMarseille, comme à chaque mercato, les tableaux regroupant toutes les infos, rumeurs, et officialisations dans le sens des départs comme dans celui des arrivées
Des nouvelles de Wass, Benedetto toujours pisté au Brésil et ce club de PL ne lâche pas Kamara
Arrivées
OFFICIEL |
|||
Nom | Club | Montant du Transfert | |
Alvaro | OM | Prolongation (2024) | |
Gerson | Flamengo | 25M€ + Bonus | |
Konrad de la Fuente | FC Barcelone | 3,5M€ | |
Leonardo Balerdi | Borussia Dortmund | 8M€ | |
Cengiz Ünder | AS Roma | Prêt avec OA 8M€ | |
Mattéo Guendouzi | Arsenal | Prêt avec OA 11M€ | |
Pau Lopez | AS Roma | Prêt avec OA de 15M€ | |
Luan Peres | Santos | 2M€(TM) | |
William Saliba | Arsenal | Prêt |
Infos – Rumeurs |
|||
Nom | Club | Montant Estimé |
Faisabilité |
Steven Zuber | Francfort | 7M€ | |
Pol Lirola | Fiorentina | 11+1M€ | |
Daniel Wass | Valence CF | 2M€ | |
Franck Ribery | Libre | 0€ | |
Erick Pulgar | Fiorentina | 15M€ | |
Philippe Coutinho | FC Barcelone | 30M€ (TM) | |
André Ayew | Libre | 0€ | |
Zinedine Ferhat | Nîmes | 3M€ | |
Patrick De Paula | SE Palmeiras | 20M€ | |
Valentin Rosier | Sporting Portugal | 8M€ | |
Borussia Dortmund | 5M€ | ||
Francis Coquelin | Villarreal | 6M€ | |
Amine Adli | Toulouse FC | 5-10M€ | |
Thiago Almada | Vélez Sarsfield | 10-12M€ | |
Akim Zedadka | Clermont Foot | 1,2M€ (TM) | |
Jérémie Boga | Sassuolo | 20M€ | |
Giacomo Raspadori | Sassuolo | 20M€ |
AS Rome | 15M€ |
Sporting Gijón | 2,4M€ |
Andreaw Gravillon | Inter Milan | 6M€(TM) |
Aihen Munoz | Real Sociedad | 6M€ | |
Matheus Pereira | West Bromwich Albion | 15M€ | |
Lucas Olaza | Boca Juniors | 6M€ (TM) |
Suat Serdar | Schalke 04 | 11M€ (TM) |
David Luiz | Libre | 0M€ | |
Rafael Leao | AC Milan | Prêt OA 25M€ |
Cagliari | 25M€ |
Luiz Gustavo | Fenerbahçe SK | 4M€(TM) |
RC Lens | 20M€ | Rennes |
Milos Veljkovic | Werder Breme | 4,5M€(TM) |
Samuel Chukwueze | Villarreal | 20M€(TM) | |
Martin Braithwaite | FC Barcelone | 7M€ | |
Nicolas Raskin | Standard Liège | 6M€(TM) | |
Gonzalo Escalante | Lazio | 3 M€ | |
Denis Bouanga | AS Saint-Étienne | 9M€ | |
Giovanni Simeone | Cagliari | 15M€ | |
Clinton Mata | Club de Brugge | 10M€ | |
Nikola Maksimovic | Libre | Libre |
DÉPARTS
OFFICIEL |
||
Nom | Club | Montant du Transfert |
Florian Thauvin | Tigres | Libre |
Valère Germain | Libre | |
Yohann Pelé | Libre | |
Yuto Nagatomo | Libre | |
Christopher Rocchia | Dijon | Libre |
Saif-Eddine Khaoui | Libre | |
Michael Cuisance | Bayern Munich | Fin de prêt |
Olivier Ntcham | Libre | Fin de prêt |
Hiroki Sakai | Urawa Red Diamonds | Libre | |
Kevin Strootman | Cagliari | Prêt | |
Lucas Perrin | Strasbourg | Prêt avec OA (1,2M€) |
Infos – Rumeurs
|
|||
Nom | Club | Montant Estimé |
Faisabilité |
Nemanja Radoniic | Herta, Benfica | 10M€ | |
Dario Benedetto | Elche, MLS, Boca, Sharjah FC, São Paulo | ||
Boubacar Kamara | AC Milan, Chelsea, Lazio, Atalanta, Newcastle, Monaco | 12-40M€ |
Duje Caleta Car | West Ham, AC Milan, Brighton | 20M€ |
Dimitri Payet | Adana Demirspor | 5M€(TM) |
Afficher les commentaires
0