Le mercato estival 2021 est officiellement ouvert. Voici le récapitulatif des rumeurs et infos mercato de l’Olympique de Marseille en plusieurs tableaux (officiel et rumeurs) de ce samedi 12 juin…
Retrouvez sur FCMarseille, comme à chaque mercato, les tableaux regroupant toutes les infos, rumeurs, et officialisations dans le sens des départs comme dans celui des arrivées.
Du nouveau dans le dossier Gerson, la piste Juan Foyth s’écroule et les pistes Leao, Kluivert ainsi qu’Olaza s’éloignent.
Arrivées
OFFICIEL |
|||
Nom | Club | Montant du Transfert | |
Alvaro | OM | Prolongation (2024) | |
Gerson | Flamengo | 25M€ + Bonus | |
Infos – Rumeurs |
|||
Nom | Club | Montant Estimé |
Faisabilité |
André Ayew | Libre | 0€ | |
Patrick De Paula | SE Palmeiras | 20M€ | |
Mattéo Guendouzi | Arsenal | 20M€ | |
Valentin Rosier | Sporting Portugal | 8M€ | |
Francis Coquelin | Villarreal | 6M€ | |
Amine Adli | Toulouse FC | 5-10M€ | |
Thiago Almada | Vélez Sarsfield | 10-12M€ | |
Akim Zedadka | Clermont Foot | 1,2M€ (TM) | |
William Saliba | Arsenal | Prêt | |
Jérémie Boga | Sassuolo | 20M€ | |
Giacomo Raspadori | Sassuolo | 20M€ |
Justin Kluivert | AS Rome | 15M€ |
Christian Joel | Sporting Gijón | 2,4M€ |
Andreaw Gravillon | Inter Milan | 6M€(TM) |
Aihen Munoz | Real Sociedad | 6M€ | |
Matheus Pereira | West Bromwich Albion | 15M€ | |
Lucas Olaza | Boca Juniors | 6M€ (TM) |
Suat Serdar | Schalke 04 | 11M€ (TM) |
David Luiz | Libre | 0M€ | |
Konrad de la Fuente | FC Barcelone B | Prêt OA 5M€ | |
Rafael Leao | AC Milan | Prêt OA 33M€ |
DÉPARTS
OFFICIEL |
||
Nom | Club | Montant du Transfert |
Florian Thauvin | Tigres | Libre |
Valère Germain | Libre | |
Yohann Pelé | Libre | |
Yuto Nagatomo | Libre | |
Christopher Rocchia | Libre | |
Saif-Eddine Khaoui | Libre | |
Michael Cuisance | Bayern Munich | Fin de prêt |
Olivier Ntcham | Libre | Fin de prêt |
Hiroki Sakai | Urawa Red Diamonds | Libre |
Infos – Rumeurs |
|||
Nom | Club | Montant Estimé |
Faisabilité |
Dario Benedetto | Elche, MLS, Boca | ||
Leonardo Balerdi | Borussia Dortmund | Retour de prêt | |
Lucas Perrin | Brest | 3M€ | |
Boubacar Kamara | AC Milan, Chelsea | 20-40M€ |
Afficher les commentaires
0