ARRIVÉES
OFFICIEL | ||
Nom | Club | Montant du Transfert |
Infos – Rumeurs | |||
Nom | Club | Montant Estimée |
Faisabilité |
Valère Germain | Monaco | 9M€ | |
Steve Mandanda | Crystal Palace | 3M€ | |
Adil Rami | FC Séville | 6M€ | |
William Vainqueur | AS Roma | 3M€ | |
Bafetimbi Gomis | Swansea | 3M€ | |
Sebastian Driussi | River | 12M€ | |
Olivier Giroud | Arsenal | 20M€ | |
Sergio Canales | Real Sociedad | 10M€ | |
Chicharito Hernandez | Leverkusen | 20M€ | |
Jérémy Mathieu | Barça | 3M€ | |
Bacary Sagna | City | Libre | |
ASNL | 4M€ |
Rennes |
|
Fikayo Tomori | Chelsea | Prêt | |
Aymen Abdenour | Valence | 10M€ | |
Adnan Januzaj | Manchester United | ||
Kurt Zouma | Chelsea | Pret | |
Mario Balotelli | Nice | 0€ | |
Laurent Koscielny | Arsenal | 20M€ | |
Ferland Mendy | Le Havre | 2M€ | |
Rui Patricio | Sporting | 25M€ | |
Moussa Sissoko | Tottenham | 25M€ | |
Simon Kjaer | Fenerbahçe | 10M€ | |
Jeison Murillo | Inter Milan | 20M€ | |
Nicolas Pépé | Angers | 10M€ | |
Maxime Gonalons | Lyon | 15M€ | |
Ivan Santini | Caen | 8M€ | |
Diego Costa | Chelsea | 30M€ |
|
Anthony Modeste | Cologne | 40M€ |
DÉPARTS
OFFICIEL | ||
Nom | Club | Montant du Transfert |
Karim Rekik | Hertha Berlin | 2M€ (+2M€ de bonus) |
Infos – Rumeurs | |||
Nom | Club | Montant Transfert Estimée |
Faisabilité |
Julien Fabri | Brest | Gratuit | |
Matheus Doria | Sporting | 8M€ | |
Stéphane Sparagna | Boavista | 1M€ | |
Marvin Kokos | Juventus, Monaco | Gratuit | |
Yohann Pelé | Dijon | 1M€ |
|
Florian Thauvin | AS Roma, Milan | 20M€ minimum |
Afficher les commentaires
0