ARRIVÉES
OFFICIEL | ||
Nom | Club | Montant du Transfert |
Valère Germain | Monaco | 8 + 2M€ |
Infos – Rumeurs | |||
Nom | Club | Montant Estimée |
Faisabilité |
Steve Mandanda | Crystal Palace | 3M€ | |
Adil Rami | FC Séville | 5.5M€ | |
Carlos Bacca | Milan AC | 15M€ | |
William Vainqueur | AS Roma | 3M€ | |
Luis Muriel | Samp. Gènes | 20M€ | |
Stevan Jovetic | Inter Milan | 13M€ | |
Swansea | 3M€ | ||
Olivier Giroud | Arsenal | 20M€ | |
Sergio Canales | Real Sociedad | 3M€ | |
Ismaila Sarr | FC Metz | 15M€ | |
Besiktas | 12M€ | ||
Miguel Trauco | Flamengo | 10M€ | |
Chicharito Hernandez | Leverkusen | 20M€ | |
Jérémy Mathieu | Barça | 3M€ | |
Bacary Sagna | City | Libre | |
Fikayo Tomori | Chelsea | Prêt | |
Aymen Abdenour | Valence | 10M€ | |
Adnan Januzaj | Manchester United | ||
Kurt Zouma | Chelsea | Pret | |
Laurent Koscielny | Arsenal | 20M€ | |
Ferland Mendy | Le Havre | 2M€ | |
Guillermo Ochoa | Malaga | Gratuit | |
Rui Patricio | Sporting | 25M€ | |
Mehdi Carcela | Grenade | 2.5M€ | |
Moussa Sissoko | Tottenham | 25M€ | |
Simon Kjaer | Fenerbahçe | 10M€ | |
Joris Gnagnon | Rennes | 15M€ | |
Loic Rémy | Chelsea | 5M€ | |
Jeison Murillo | Inter Milan | 20M€ | |
Orlando Sa | Standard | 5M€ | |
Maxime Gonalons | Lyon | 15M€ | |
Mariano Diaz | Real Madrid | 8M€ | |
Ivan Santini | Caen | 8M€ | |
Diego Costa | Chelsea | 30M€ |
|
Rachid Ghezzal | Lyon | 0€ | |
Anthony Modeste | Cologne | 40M€ | |
River | 15M€ | Zenith |
DÉPARTS
OFFICIEL | ||
Nom | Club | Montant du Transfert |
Karim Rekik | Hertha Berlin | 2M€ (+2M€ de bonus) |
Stéphane Sparagna | Boavista | libre (% revente) |
Julien Fabri | Brest | libre (% revente) |
Infos – Rumeurs | |||
Nom | Club | Montant Transfert Estimée |
Faisabilité |
Baptiste Aloé | Valenciennes | libre (% revente) | |
Antoine Rabillard | Tours | Prêt | |
Matheus Doria | Sporting, Bundesliga | 8M€ | |
Marvin Kokos | Juventus, Monaco | Gratuit | |
Yohann Pelé | Dijon | 1M€ |
|
Florian Thauvin | AS Roma, Milan AC | 20M€ minimum |
Afficher les commentaires
0