OFFICIEL | ||
Nom | Club | Montant du Transfert |
Valère Germain | Monaco | 8 + 2M€ |
Luiz Gustavo | Wolfsbourg | 8M€ |
Infos – Rumeurs | |||
Nom | Club | Montant Estimée |
Faisabilité |
Steve Mandanda | Crystal Palace | 2 + 4M€ | |
Adil Rami | FC Séville | 5.5M€ | |
Carlos Bacca | Milan AC | 15M€ | |
William Vainqueur | AS Roma | 3M€ | |
Vincent Aboubakar | Porto | 8M€ | |
Stevan Jovetic | Inter Milan | 13M€ | |
Olivier Giroud | Arsenal | 20M€ | |
Sergio Canales | Real Sociedad | 3M€ | |
Ismaila Sarr | FC Metz | 15M€ | |
Miguel Trauco | Flamengo | 10M€ | |
Chicharito Hernandez | Leverkusen | 20M€ | |
Fikayo Tomori | Chelsea | Prêt | |
Aymen Abdenour | Valence | 10M€ | |
Adnan Januzaj | Manchester United | ||
Kurt Zouma | Chelsea | Pret | |
Laurent Koscielny | Arsenal | 20M€ | |
Rui Patricio | Sporting | 25M€ | |
Mehdi Carcela | Grenade | 2.5M€ | |
Moussa Sissoko | Tottenham | 25M€ | |
Simon Kjaer | Fenerbahçe | 10M€ | |
Joris Gnagnon | Rennes | 15M€ | |
Munir El-Haddadi | Barcelone | 9M€ | |
Loic Rémy | Chelsea | 5M€ | |
Jeison Murillo | Inter Milan | 20M€ | |
Orlando Sa | Standard | 5M€ | |
Gokhan Inler | Besiktas | Libre | |
Rachid Ghezzal | Lyon | 0€ | |
Anthony Modeste | Cologne | 40M€ | |
Bacary Sagna | City | libre | |
Samp | 20M€ | Séville | |
Barça | libre | Sporting | |
Malaga | libre | Standard | |
Real Madrid | 8M€ | Lyon | |
Swansea | 2,5M€ | Galatasaray | |
HAC | 5M€ | Lyon | |
Lyon | 5M€ | Roma | |
River | 15M€ | Zenith |
DÉPARTS
OFFICIEL | ||
Nom | Club | Montant du Transfert |
Karim Rekik | Hertha Berlin | 2M€ (+2M€ de bonus) |
Stéphane Sparagna | Boavista | libre (% revente) |
Julien Fabri | Brest | libre (% revente) |
Infos – Rumeurs | |||
Nom | Club | Montant Transfert Estimée |
Faisabilité |
Baptiste Aloé | Valenciennes | libre (% revente) | |
Antoine Rabillard | Tours | Prêt | |
Matheus Doria | Sporting, Bundesliga | 8M€ | |
Marvin Kokos | Juventus, Monaco | Gratuit | |
Yohann Pelé | Dijon | 1M€ |
Afficher les commentaires
0