L’OM attire les foules cette saison. Sous l’impulsion du nouveau coach André Villas-Boas, les résultats sont là et les supporters remplissent le stade Vélodrome..
L’OM est le club qui dispose du stade le plus garni de Ligue 1 depuis le début de la saison. Devant Lyon et le PSG, sans surprise Monaco est bon dernier…
affluences moyennes en ligue 1 saison 2019/2020
Position | Club | Moyenne | Capacité commerciale |
---|---|---|---|
1 | Olympique de Marseille | 51 142 | 66 226 |
2 | Olympique Lyonnais | 49 088 | 57 206 |
3 | Paris Saint-Germain | 47 472 | 47 929 |
4 | LOSC | 34 080 | 49 082 |
5 | RC Strasbourg Alsace | 24 761 | 26 109 |
6 | Stade Rennais FC | 24 754 | 29 194 |
7 | FC Nantes | 24 187 | 35 550 |
8 | Girondins de Bordeaux | 23 929 | 41 458 |
9 | AS Saint-Etienne | 23 213 | 42 000 |
10 | OGC Nice | 19 913 | 35 596 |
11 | FC Metz | 16 356 | 25 865 |
12 | Montpellier Hérault SC | 15 188 | 22 000 |
13 | Toulouse FC | 14 452 | 33 033 |
14 | Stade Brestois 29 | 14 014 | 14 997 |
15 | Dijon FCO | 13 031 | 15 459 |
16 | Stade de Reims | 12 954 | 20 546 |
17 | Nîmes Olympique | 12 709 | 15 788 |
18 | Amiens SC | 11 880 | 12 999 |
19 | Angers SCO | 9 901 | 13 901 |
20 | AS Monaco | 7 421 | 16 500 |
L’OM est aussi dans le TOP20 européen loin derrière les clubs allemands comme Dortmund, Bayern ou Schalke 04, loin derrière le Real, Barça ou encore Inter et Manchester United. Mais avec 51142 spectateurs de moyenne, le club olympien est le 19e stade le plus rempli en Europe…
affluences moyennes en europe saison 2019/2020
Position | Club | Moyenne | Capacité commerciale |
---|---|---|---|
1 | Borussia Dortmund | 81 199 | 81 365 |
2 | Bayern Munich | 75 000 | 75 000 |
3 | Manchester United | 73 486 | 74 879 |
4 | FC Barcelone | 73 046 | 99 354 |
5 | Inter Milan | 64 473 | 80 018 |
6 | Real Madrid | 63 303 | 81 044 |
7 | Schalke 04 | 61 037 | 62 271 |
8 | Arsenal | 60 299 | 60 704 |
9 | West Ham | 59 915 | 60000 |
10 | Tottenham | 59 459 | 62 062 |
11 | Atlético Madrid | 59 391 | 68 456 |
12 | Celtic Glasgow | 57 429 | 60 411 |
13 | Benfica | 54 557 | 65 647 |
14 | Manchester City | 54 364 | 55 097 |
15 | Ajax Amsterdam | 53 374 | 54 990 |
16 | Milan AC | 53 333 | 80 018 |
17 | Liverpool | 53 043 | 54 074 |
18 | M’gladbach | 51 942 | 54 022 |
19 | Olympique de Marseille | 51 142 | 66 226 |
20 | Francfort | 50 750 | 51 500 |
Afficher les commentaires
0