Voici le récapitulatif des rumeurs et infos mercato de l’Olympique de Marseille de ce lundi 21 septembre 2020 en plusieurs tableaux…
Le mercato estival a (ré)ouvert ses portes le 15 août dernier et prendra fin le 5 octobre prochain. Côté arrivées, le club souhaite recruter un attaquant. Et ce dimanche, au sortir du match nul des Olympiens (1-1) face au LOSC, André Villas-Boas a fait une annonce en conférence de presse. D’ici les prochaines heures, une « pépite » devrait faire son apparition sur la Canebière. Un grand ouf de soulagement pour l’ensemble des supporters. Surtout quand on voit la faible animation offensive proposée par l’OM ces derniers temps. Selon RMC, cette nouvelle recrue n’est autre que Luis Henrique, attaquant de 18 ans de Botafogo, au Brésil. Le prodige est attendu ce mercredi dans les locaux marseillais. Les dirigeants olympiens s’apprêtent à débourser près de 10 M€ dans la transaction.
Dans le sens des départs, rien de neuf, les noms de Maxime Lopez, Kostas Mitroglou et Kevin Strootman sont toujours évoqués. Mais aucun prétendant sérieux ne s’est encore manifesté… La venue du nouvel attaquant pourrait précipiter un départ, encore faut-il que la direction marseillaise reçoive des offres à la hauteur…
OFFICIEL |
|||
Nom | Club | Montant du Transfert | |
Pape Gueye | HAC | Libre | |
Leonardo Balerdi | Dortmund | Prêt avec OA (14M€) | |
Yuto Nagatomo | Galatasaray | Libre | |
Yohann Pelé | OM | Prolongation de contrat jusqu’en 2021 | |
Dimitri Payet | OM | Prolongation de contrat jusqu’en 2024 | |
Alvaro Gonzalez | OM | Option d’achat levée. Contrat de trois ans | |
Lucas Perrin | OM | Prolongation 2024 | |
Marley Ake | OM | Prolongation 2024 | |
Steve Mandanda | OM | Prolongation 2024 |
INFOS – RUMEURS |
|||
Nom | Club | Montant Estimé |
Faisabilité |
Luis Henrique | TP Atlético Clube | 10M€ | |
Emmanuel Dennis | Club Bruges | 20 M€ | |
Borja Mayoral | Real Madrid | 10 M€ | |
Lucas Da Cunha | Rennes | 1,8 M€ (TM) | |
El Bilal Touré | Reims | 3,5 M€ (TM) | |
Adem Ljajic | Besiktas Istanbul | 5 M€ | |
Alfredo Morelos | Glasgow Rangers | 15M€ | |
Andi Zeqiri | Lausanne-Sport | 1,5M€ (TM) | |
Kwadwo Asamoah | Inter | prêt | |
Jean-Clair Todibo | FC Barcelone | prêt | |
José J Macias | Chivas (Mex.) | 10M€ | |
Patrick de Paula | Palmeiras | Moins de 1M€ (TM) | |
|
|||
Gianluca Scamacca | Sassuolo | 15M€ | |
Transféré à Hoffenheim |
|||
M’Baye Niang | Stade Rennais | 20M€ | |
Mauricio | PAOK | Libre | |
Stéphane Diarra | Le Mans | 7M€ | |
Samuel Umtiti | Barcelone | 32M€ | |
Transféré à Lorient |
|||
Lucas Fernandes | Portimonense | 15M€ | |
Joao Mario | Lokomotiv Moscou | 14M€ | |
Adrien Rabiot | Juventus | 30M€ | |
Marcos Paulo | Fluminense | 15M€ | |
Santiago Arias | Atletico Madrid | 11M€ | |
Boulaye Dia | Stade de Reims | 10M€ | |
Transféré à l’OGC Nice | |||
Daler Kuzyaev | Zénith | Joueur libre | |
Mickaël Cuisance | Bayern Munich | Prêt | |
Patson Daka | Salzburg | 7M€ | |
Orel Mangala | Stuttgart | 11M€ | |
Michy Batshuayi | Chelsea | 20M€ | |
Transféré à Brigthon |
|||
Islam Slimani | Leicester | 6M€ | |
Damian Suarez | Getafe | 0M€ | |
Samuel Gigot | Spartak Moscou | 20 M€ | |
Ryan Babel | Galatasaray | 2 M€ (TM) | |
Alex Centelles | Valence | 4,5 M€ (TM) | |
Simone Zaza | Torino FC | 7 M€ (TM) | |
Dimitris Giannoúlis | PAOK | 5-6M€ | |
Keita Baldé | AS Monaco | 15M€ | |
Luis Suarez | Watford | 7,5M€ (TM) |
Départs
OFFICIEL |
|||
Nom | Club | Montant du Transfert | |
Isaac Lihadji | LOSC | Joueur libre | |
Niels Nkoukou | Everton | Joueur libre |
INFOS – RUMEURS |
||||
Nom | Club | Montant Estimé |
Faisabilité | |
Morgan Sanson | West Ham, Arsenal, Fulham, Wolverhampton, Burnley | 28M€ | ||
Maxime Lopez | FC Séville, Betis Séville | 10M€ | ||
Bouna Sarr | Atletico Madrid ; FC Séville ; Valence, Bétis Séville Newcastle, Southampton |
15M€ | ||
Boubacar Kamara | Real, PSG, Manchester City, Everton, Liverpool | 40M€ | ||
Valère Germain | Orlando City ; Valladolid ; Mayence, Bordeaux | 5M € | ||
Dario Benedetto | Naples | 12M€ | ||
Kevin Strootman | Fenerbahçe, Galatasaray | 10M€ | ||
Florian Thauvin | AS Roma, Milan AC, Atalanta | 20M€ |