Voici le récapitulatif des rumeurs et infos mercato de l’Olympique de Marseille de ce lundi 6 juillet 2020 en plusieurs tableaux…
Le mercato estival franco-français a officiellement ouvert ses portes depuis le lundi 8 juin. Retrouvez sur FCMarseille comme à chaque mercato les tableaux regroupant toutes les infos, rumeurs, et officialisations dans le sens des départs comme dans celui des arrivées. La semaine dernière, l’OM a levé l’option d’achat d’Alvaro et a officialisé les prolongations de contrat de Ake et Perrin. Pape Gueye est devenu la première recrue du mercato estival marseillais. Côté départs, deux minots du centre de formation ont quitté le club…
OFFICIEL |
||||
Nom | Club | Montant du Transfert | ||
Pape Gueye | HAC | Libre | ||
|
OM | Prolongation de contrat jusqu’en 2021 | ||
Dimitri Payet | OM | Prolongation de contrat jusqu’en 2024 | ||
Alvaro Gonzalez | OM | Option d’achat levée. Contrat de trois ans | ||
Lucas Perrin | OM | Prolongation 2024 | ||
Marley Ake | OM | Prolongation 2024 |
INFOS – RUMEURS |
|||
Nom | Club | Montant Estimé |
Faisabilité |
M’Baye Niang | Stade Rennais | 20M€ | |
Stéphane Diarra | Le Mans | 7M€ | |
Adrian Grbic | Clermont | 2M€ | |
Lucas Fernandes | Portimonense | 15M€ | |
Joao Mario | Lokomotiv Moscou | 14M€ | |
Marcos Paulo | Fluminense | 15M€ | |
Santiago Arias | Atletico Madrid | 11M€ | |
Boulaye Dia | Stade de Reims | 10M€ | |
Transféré à l’OGC Nice | |||
Daler Kuzyaev | Zénith | Joueur libre | |
Mickaël Cuisance | Bayern Munich | Prêt | |
Patson Daka | Salzburg | 7M€ | |
Orel Mangala | Stuttgart | 11M€ | |
Michy Batshuayi | Chelsea | 20M€ |
DÉPARTS
OFFICIEL |
|||
Nom | Club | Montant du Transfert | |
Isaac Lihadji | LOSC | Joueur libre | |
Niels Nkoukou | Everton | Joueur libre |
INFOS – RUMEURS |
|||
Nom | Club | Montant Estimé |
Faisabilité |
Morgan Sanson | West Ham ; Crystal Palace | 20M€ | |
Maxime Lopez | FC Séville | 10M€ | |
Bouna Sarr | Atletico Madrid ; FC Séville ; Valence, Bétis Séville | 15M€ | |
Boubacar Kamara | PSG; Manchester City, Everton, Liverpool | 40M€ | |
Valère Germain | Orlando City ; Valladolid ; Mayence, Bordeaux | 5M € | |
Dario Benedetto | Naples | 12M€ | |
Kevin Strootman | Fenerbahçe | 10M€ | |
Florian Thauvin | AS Roma, Milan AC | 20M€ |
Afficher les commentaires
0