Cette saison l’OM disputera la Ligue Europa. Une compétion moins prestigieuse et largement moins rémunératrice que la ligue des Champion, que L’olympique de Marseille avait pour habitude de disputer chaque année depuis la saison 2007/2008. Le club phocéen a perçu 27M€ pour sa campagne européenne en 2011/2012.
Le site portugais Futebol Finance a publié le classement des clubs ayant perçu le plus d’argent entre 2009 et 2012 grâce à la ligue des champion. Marseille figure à la 10e place de ce classement avec 69.802.000 € (juste derrière L’OL et ses 71.072.000 €).
# | Club | TOTAL |
---|---|---|
1 | Chelsea FC | 136.625.000 € |
2 | Manchester United FC | 135.435.000 € |
3 | FC Barcelona | 130.636.000 € |
4 | FC Bayern Munchen | 119.154.000 € |
5 | FC Internazionale Milano | 118.310.000 € |
6 | Real Madrid CF | 104.547.000 € |
7 | Arsenal FC | 91.563.000 € |
8 | AC Milan | 89.420.000 € |
9 | Olympique Lyonnais | 71.072.000 € |
10 | Olympique de Marseille | 69.802.000 € |
11 | Olympiacos FC | 53.326.000 € |
12 | Valencia CF | 50.696.000 € |
13 | FC Schalke 04 | 50.753.000 € |
14 | PFC CSKA Moskva | 41.630.000 € |
15 | FC Porto | 39.209.000 € |
16 | Besiktas JK | 38.435.000 € |
17 | Liverpool FC | 37.984.000 € |
18 | SL Benfica | 36.400.000 € |
19 | Rangers FC | 36.375.000 € |
20 | Bayer 04 Leverkusen | 35.600.000 € |
Afficher les commentaires
0