L’Olympique de Marseille s’est incliné trois buts à un à domicile face à l’AJ Auxerre en ouverture de cette onzième journée de Ligue 1, de quoi craindre une dégringolade au classement. Finalement les dégâts ont été assez maîtrisé…
Si la nouvelle victoire du Paris Saint-Germain (4-2, hier soir à Angers) met l’OM à neuf points de la première place, et donc le titre déjà pratiquement hors d’atteinte, les marseillais restent malgré tout bien placé dans la course à la Ligue des Champions.
La victoire de Monaco à Strasbourg (3-1) permet aux monégasques de doubler Marseille et de chiper la place de dauphin de la Ligue 1mais Lille (qui aurait pu doubler l’OM), s’est fait rattraper dans les arrêts de jeu à Nice (2-2) et reste derrière les hommes de De Zerbi. Attention cependant au rapprochement général avec les victoires de Lens ou Lyon…
LE CLASSEMENT
1 | Paris Saint-Germain | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 33 | 10 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
2 | Monaco | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 18 | 8 | 10 |
3 | Marseille | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 24 | 15 | 9 |
4 | Lille | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 | 11 | 7 |
5 | Lyon | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 15 | 3 |
6 | Nice | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 21 | 11 | 10 |
7 | Reims | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 15 | 4 |
8 | Lens | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 12 | 9 | 3 |
9 | Auxerre | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 20 | 19 | 1 |
10 | Toulouse | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 11 | 2 |
11 | Strasbourg | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 20 | 22 | -2 |
12 | Brest | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 14 | 19 | -5 |
13 | Rennes | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 18 | -5 |
14 | Nantes | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 17 | -3 |
15 | Angers | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 13 | 20 | -7 |
16 | St Étienne | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 25 | -15 |
17 | Le Havre | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 8 | 23 | -15 |
18 | Montpellier | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 11 | 31 | -20 |
JOURNÉE 11 LIGUE 1
Déjà joués :
Marseille 1 – 3 Auxerre
Strasbourg 1 – 3 Monaco
Lens 3 – 2 Nantes
Angers 2 – 4 Paris
Nice 2 – 2 Lille
Le Havre 0 – 3 Reims
Montpellier 3 – 1 Brest
Rennes 0 – 2 Toulouse
Lyon 1 – 0 ASSE