L’OM s’est repris face au LOSC ce samedi. Une victoire qui leur permet d’être au pied du podium après 12 journée. Voici le classement.
Après une gifle face au PSG, une élimination de la Coupe de la Ligue à Monaco… L’OM reprend du poil de la bête en battant le LOSC. 3 points qui permettent aux Marseillais d’arriver au pied du podium, à la 4e place.
Le classement de ligue 1 après 12 journées
Equipe | Pts | J | V | N | P | Bp | Bc | Diff | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint-Germain | 27 | 12 | 9 | 0 | 3 | 26 | 7 | +19 | |
2 | Angers SCO | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 17 | 16 | +1 | |
3 | FC Nantes | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 9 | 9 | 0 | |
4 | OM | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 | 16 | -2 | |
5 | LOSC | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 13 | +5 | |
6 | Bordeaux | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 14 | +3 | |
7 | Stade de Reims | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 9 | 6 | +3 | |
8 | AS Saint-Etienne | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 12 | 15 | -3 | |
9 | Stade Brestois 29 | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 13 | 14 | -1 | |
10 | Lyon | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 19 | 11 | +8 | |
11 | Montpellier | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 11 | 10 | +1 | |
12 | Amiens SC | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 17 | -1 | |
13 | OGC Nice | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 15 | 18 | -3 | |
14 | Stade Rennais FC | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 12 | +1 | |
15 | AS Monaco | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 19 | 22 | -3 | |
16 | Dijon FCO | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 7 | 13 | -6 | |
17 | RC Strasbourg Alsace | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 7 | 13 | -6 | |
18 | Toulouse FC | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 15 | 22 | -7 | |
19 | FC Metz | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 | 18 | -7 | |
20 | Nîmes Olympique | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 10 | 12 | -2 |
Afficher les commentaires
0