L’Olympique de Marseille a perdu à Lille sur le score de deux buts à un ce weekend. Ses supposés concurrents, Lens et le PSG, se sont eux imposés…
Lens s’est imposé trois buts à un dimanche en fin d’après-midi au Moustoir face à Lorient assurant pratiquement sa seconde place.
À LIRE AUSSI : Lens repousse encore l’OM…
Dimanche soir, c’est le PSG qui a pratiquement atteint son objectif en allant s’imposer deux buts à un à Auxerre. Encore un doublé de Kylian Mbappé… Avec six points d’avance et une différence de buts largement supérieure à Lens, les hommes de Galtier sont pratiquement sûrs de terminer champions. Mais ce n’est pas encore officiel.
En bas de classement, Brest est officiellement sauvé, avant de se déplacer au Vélodrome la semaine prochaine, alors que Strasbourg l’est pratiquement aussi (six points d’avance et différence de buts avantageuse).
Les seuls enjeux des deux dernières journées seront l’identité du dernier reléguable (Troyes, Ajaccio et Angers, déjà en L2) et les places qualificatives en Europa et Conference League.
LE CLASSEMENT
1 | Paris Saint-Germain | 84 | 36 | 27 | 3 | 6 | 86 | 36 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
2 | Lens | 78 | 36 | 23 | 9 | 4 | 62 | 28 | 34 |
3 | Marseille | 73 | 36 | 22 | 7 | 7 | 66 | 37 | 29 |
4 | Monaco | 65 | 36 | 19 | 8 | 9 | 69 | 54 | 15 |
5 | Lille | 63 | 36 | 18 | 9 | 9 | 62 | 42 | 20 |
6 | Rennes | 62 | 36 | 19 | 5 | 12 | 65 | 38 | 27 |
7 | Lyon | 59 | 36 | 17 | 8 | 11 | 61 | 44 | 17 |
8 | Clermont | 53 | 36 | 15 | 8 | 13 | 40 | 47 | -7 |
9 | Nice | 52 | 36 | 13 | 13 | 10 | 42 | 34 | 8 |
10 | Lorient | 52 | 36 | 14 | 10 | 12 | 50 | 50 | 0 |
11 | Reims | 51 | 36 | 12 | 15 | 9 | 44 | 39 | 5 |
12 | Montpellier | 47 | 36 | 14 | 5 | 17 | 60 | 58 | 2 |
13 | Toulouse | 44 | 36 | 12 | 8 | 16 | 48 | 55 | -7 |
14 | Brest | 41 | 36 | 10 | 11 | 15 | 41 | 51 | -10 |
15 | Strasbourg | 39 | 36 | 9 | 12 | 15 | 49 | 56 | -7 |
16 | Auxerre | 34 | 36 | 8 | 10 | 18 | 33 | 59 | -26 |
17 | Nantes | 33 | 36 | 6 | 15 | 15 | 35 | 53 | -18 |
18 | Troyes | 23 | 36 | 4 | 11 | 21 | 43 | 78 | -35 |
19 | Ajaccio | 23 | 36 | 6 | 5 | 25 | 22 | 71 | -49 |
20 | Angers | 15 | 36 | 3 | 6 | 27 | 31 | 79 | -48 |
Lopez : « On a mérité notre troisième place »
« On a bien joué en première mi-temps, c’était un match difficile, on a bien commencé avec un but. Mais ils ont mieux joué que nous, ils ont eu plus de chance, c’est un peu le même match qu’on a joué à Lens. C’est dommage parce qu’on aurait voulu leur mettre plus de pression (à Lens), mais maintenant pour remonter, ce sera compliqué. On a mérité notre troisième place. On n’a pas beaucoup de chance de finir plus haut, mais il reste deux matches donc il faut tenter, et il faut les gagner. » Pau Lopez – Source : L’Équipe