En battant Bastia 2-1 mercredi, l’OM a conforté sa sixième place au classement. Les marseillais ont le même nombre de points que Guingamp, 5e. Au niveau individuel, Gomis s’est offert son 10e but, Cebella sa deuxième passe décisive de la saison même si celle-ci est involontaire. Voici le classement général, celui des meilleurs buteurs marseillais et meilleurs passeurs…
Classement de L1
Position | Club | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OGC Nice | 44 | 19 | 13 | 5 | 1 | 34 | 13 | +21 |
2 | AS Monaco | 42 | 19 | 13 | 3 | 3 | 56 | 20 | +36 |
3 | Paris Saint-Germain | 39 | 19 | 12 | 3 | 4 | 38 | 15 | +23 |
4 | Olympique Lyonnais | 34 | 18 | 11 | 1 | 6 | 34 | 19 | +15 |
5 | Guingamp | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 25 | 19 | +6 |
6 | Marseille | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 22 | 19 | +3 |
7 | Stade Rennais | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 20 | 23 | -3 |
8 | AS Saint-Etienne | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 18 | 16 | +2 |
9 | Toulouse FC | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 22 | 21 | +1 |
10 | Bordeaux | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 20 | 26 | -6 |
11 | Montpellier | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 28 | 31 | -3 |
12 | LOSC | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 18 | 25 | -7 |
13 | AS Nancy | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 15 | 23 | -8 |
14 | SC Bastia | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 17 | 23 | -6 |
15 | Dijon FCO | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 26 | 29 | -3 |
16 | Angers SCO | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 15 | 24 | -9 |
17 | FC Nantes | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 12 | 26 | -14 |
18 | FC Metz | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 18 | 36 | -18 |
19 | SM Caen | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 20 | 32 | -12 |
20 | FC Lorient | 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 20 | 38 | -18 |
Classement des meilleurs buteurs olympiens
Joueur | Buts | Penalty | Matches avec un but | Minutes | |
1 | Bafetimbi GOMIS | 10 | 3 | 9 | 1514 |
2 | Florian THAUVIN | 5 | 0 | 5 | 1496 |
3 | Clinton NJIE | 3 | 0 | 3 | 715 |
Classement des meilleurs passeurs olympiens
Joueur | Passes | CPA | Minutes | |
1 | Maxime LOPEZ | 3 | 0 | 846 |
2 | Florian THAUVIN | 3 | 2 | 1496 |
3 | Rémy Cabella | 2 | 0 | 881 |
Afficher les commentaires
0