En battant le LOSC 2-0 dimanche, l’OM s’est repositionné au classement. Les marseillais sont désormais sixièmes. Au niveau individuel, Gomis s’est offert son 9e but, Lopez sa troisième passe décisives. Thauvin cumule 5 buts et 3 passes décisives. Voici le classement général, celui des meilleurs buteurs marseillais et meilleurs passeurs…
Classement de L1
Position | Club | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OGC Nice | 43 | 18 | 13 | 4 | 1 | 34 | 13 | +21 |
2 | AS Monaco | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 54 | 19 | +35 |
3 | Paris Saint-Germain | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 33 | 15 | +18 |
4 | Olympique Lyonnais | 31 | 17 | 10 | 1 | 6 | 32 | 19 | +13 |
5 | EA Guingamp | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 23 | 17 | +6 |
6 | Olympique de Marseille | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 20 | 18 | +2 |
7 | Stade Rennais FC | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 19 | 22 | -3 |
8 | Toulouse FC | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 22 | 19 | +3 |
9 | AS Saint-Etienne | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 18 | 16 | +2 |
10 | Girondins de Bordeaux | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 20 | 26 | -6 |
11 | Montpellier Hérault SC | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 28 | 30 | -2 |
12 | SC Bastia | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 16 | 21 | -5 |
13 | LOSC | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 17 | 24 | -7 |
14 | AS Nancy Lorraine | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 15 | 23 | -8 |
15 | Angers SCO | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 15 | 22 | -7 |
16 | SM Caen | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 19 | 30 | -11 |
17 | FC Metz | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 16 | 34 | -18 |
18 | Dijon FCO | 16 | 18 | 3 | 7 | 8 | 24 | 29 | -5 |
19 | FC Nantes | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 11 | 26 | -15 |
20 | FC Lorient | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 20 | 33 | -13 |
Classement des meilleurs buteurs olympiens
Joueur | Buts | Penalty | Matches | Minutes | |
1 | Bafetimbi GOMIS | 9 | 3 | 8 | 1452 |
2 | Florian THAUVIN | 5 | 0 | 5 | 1406 |
3 | Clinton NJIE | 2 | 0 | 2 | 713 |
Classement des meilleurs passeurs olympiens
Joueur | Passes | CPA | Minutes | |
1 | Maxime LOPEZ | 3 | 0 | 687 |
2 | Florian THAUVIN | 3 | 2 | 1321 |
3 | Aaron LEYA ISEKA | 2 | 0 | 260 |
Afficher les commentaires
0