Suite à sa victoire 2-0 face à Rennes samedi, l’OM reste à sa sixième place au classement. Les marseillais ont le même nombre de points que Bordeaux et l’ASSE, 5e. Au niveau individuel, Gomis, blessé, est toujours à 16 buts, Morgan Sanson s’est offert sa 8e passe décisive de la saison (cumulée avec celles de Montpellier). Voici le classement général, celui des meilleurs buteurs marseillais et meilleurs passeurs…
Classement de L1
Position | Club | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS Monaco | 59 | 26 | 18 | 5 | 3 | 76 | 24 | +52 |
2 | PSG | 56 | 26 | 17 | 5 | 4 | 50 | 18 | +32 |
3 | OGC Nice | 56 | 26 | 16 | 8 | 2 | 42 | 20 | +22 |
4 | Lyon | 43 | 25 | 14 | 1 | 10 | 49 | 31 | +18 |
5 | Saint-Etienne | 39 | 26 | 10 | 9 | 7 | 31 | 21 | +10 |
6 | OM | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 35 | 31 | +4 |
7 | Bordeaux | 39 | 26 | 10 | 9 | 7 | 32 | 31 | +1 |
8 | Toulouse FC | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 31 | 28 | +3 |
9 | EA Guingamp | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 30 | 33 | -3 |
10 | Stade Rennais | 33 | 26 | 8 | 9 | 9 | 25 | 31 | -6 |
11 | Montpellier | 32 | 26 | 8 | 8 | 10 | 38 | 43 | -5 |
12 | Angers SCO | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | 22 | 33 | -11 |
13 | FC Nantes | 30 | 25 | 8 | 6 | 11 | 19 | 34 | -15 |
14 | LOSC | 29 | 26 | 8 | 5 | 13 | 24 | 32 | -8 |
15 | FC Metz | 28 | 25 | 8 | 6 | 11 | 25 | 45 | -20 |
16 | Dijon | 27 | 26 | 6 | 9 | 11 | 36 | 41 | -5 |
17 | AS Nancy | 27 | 25 | 7 | 6 | 12 | 18 | 33 | -15 |
18 | SM Caen | 25 | 25 | 7 | 4 | 14 | 25 | 43 | -18 |
19 | SC Bastia | 23 | 25 | 5 | 8 | 12 | 22 | 33 | -11 |
20 | FC Lorient | 22 | 26 | 6 | 4 | 16 | 27 | 52 | -25 |
Classement des meilleurs buteurs olympiens
Joueur | Buts | Penalty | Matches avec 1 but | Minutes | |
1 | Bafetimbi GOMIS | 16 | 3 | 12 | 1970 |
2 | Florian THAUVIN | 7 | 0 | 7 | 2029 |
3 | Clinton NJIE | 4 | 0 | 4 | 805 |
Classement des meilleurs passeurs olympiens
Joueur | Passes | CPA | Minutes | |
1 | Morgan Sanson | 8 | 0 | 2123 |
2 | Maxime LOPEZ | 4 | 1 | 1184 |
3 | Rémy Cabella | 4 | 0 | 1132 |
Afficher les commentaires
0