L’Olympique de Marseille s’est imposé ce dimanche soir face à Monaco au stade Louis II (2-3) grâce à des buts de Kostas Mitroglou, Florian Thauvin et Valère Germain. Au classement les marseillais font ainsi une belle opération en passant notamment devant Lyon.
Diff | J | Points | ||
1 | Paris Saint-Germain | +9 | 4 | 12 |
2 | Dijon FCO | +5 | 4 | 9 |
3 | Toulouse FC | -1 | 4 | 9 |
4 | LOSC | +4 | 4 | 7 |
5 | Olympique de Marseille | +3 | 4 | 7 |
6 | Stade Rennais FC | +1 | 4 | 7 |
7 | Montpellier Hérault SC | +1 | 4 | 7 |
8 | Olympique Lyonnais | +2 | 4 | 6 |
9 | AS Saint-Etienne | +1 | 4 | 6 |
10 | Nîmes Olympique | 0 | 4 | 6 |
11 | Stade de Reims | -2 | 4 | 6 |
12 | SM Caen | -1 | 4 | 5 |
13 | AS Monaco | 0 | 4 | 4 |
14 | Amiens SC | 0 | 4 | 4 |
15 | RC Strasbourg Alsace | -1 | 4 | 4 |
16 | FC Nantes | -3 | 4 | 4 |
17 | OGC Nice | -4 | 4 | 4 |
18 | Angers SCO | -3 | 4 | 3 |
19 | Girondins de Bordeaux | -4 | 4 | 3 |
20 | EA Guingamp | -7 | 4 | 0 |
Afficher les commentaires
0