PUBLICITÉ
Info Chrono
  • Loading
Abonnement
PUBLICITÉ
L1

L1 : Thauvin reste au top, Payet débarque, Mitroglou encore loin…

Par La Redaction FCM - Publié le - Mis à jour le
Dimitri Payet - Marseille - Ligue 1 - Troyes

 

 

Suite à cette 29e journée de L1, FCMarseille vous propose un point sur le classement des buteurs et passeurs de L1. Forfait face au TFC, Florian Thauvin reste très bien placé dans ces deux catégories. L’ailier international de l’OM est le 4e meilleur buteur de L1 et le second meilleur passeur. Avec 7 buts, Ocampos se hisse à la 27e place du classement des meilleurs buteurs, Mitroglou avec un total de 4 buts reste bien loin à la 59e palce…

 

 

Côtés passeurs, Thauvin (10 passes) reste second du classement à trois longueurs de Neymar et voir revenir son coéquipier Dimitri Payet. Le meneur de jeu olympien s’est offert sa 8e passe de la saison et se retrouve ainsi sur le podium. Derrière le trio Amavi, Germain, Sakai est à 3 passes…

 

 

Classement officiel des buteurs de L1 après 29 journées

 

 
 
Position Joueur Club Buts Pén Pa J TJ Pts
1 Edinson CAVANI Paris Saint-Germain 24 2 4 18 2066 52
2 NEYMAR JR Paris Saint-Germain 19 4 13 12 1796 34
3 Radamel FALCAO AS Monaco 17 3 1 12 1697 32
4 Florian THAUVIN Olympique de Marseille 16 1 10 13 2374 31
5 Mariano DIAZ Olympique Lyonnais 16 1 3 15 2248 31
6 Nabil FEKIR Olympique Lyonnais 16 2 5 12 2049 30
7 Karl TOKO EKAMBI Angers SCO 14 3 3 12 2304 18
8 Mario BALOTELLI OGC Nice 14 4 0 12 1582 26
20 Morgan SANSON Olympique de Marseille 8 0 2 8 1723 15
27 Lucas OCAMPOS Olympique de Marseille 7 0 1 6 1358 18
29 Valère Germain Olympique de Marseille 6 0 3 5 1632 13
32 Clinton NJIE Olympique de Marseille 6 0 2 4 645 10
41 Luiz GUSTAVO Olympique de Marseille 5 0 2 5 2298 13

 

 

 

 

classement officiel des passeurs de L1 après 29 journées

 

 
 
Position Joueur Club Pa CPA J TJ
1 NEYMAR JR Paris Saint-Germain 13 1 10 1796
2 Florian THAUVIN Olympique de Marseille 10 2 9 2374
3 Dimitri PAYET Olympique de Marseille 8 3 7 1815
4 Kylian MBAPPE Paris Saint-Germain 7 0 6 1632
5 Matthieu DOSSEVI FC Metz 7 2 7 1699
6 Allan SAINT-MAXIMIN OGC Nice 6 0 6 1524
7 Djibril SIDIBE AS Monaco 6 0 6 1741
8 MALCOM Girondins de Bordeaux 6 1 6 2146
49 Jordan AMAVI Olympique de Marseille 3 0 3 1580
52 Valère GERMAIN Olympique de Marseille 3 0 3 1632
57 Hiroki SAKAI Olympique de Marseille 3 0 3 2105

 

    • Facebook
    • Twitter
    • Whatsapp
    • Flipboard
    • Flipboard
    Afficher les commentaires
    0