L’OM a fait le boulot à l’extérieur à Metz mercredi soir à l’occasion de la 15e journée de L1. Cette fois les hommes de Rudi Garcia n’ont pas joué petit bras, les marseillais ont continué à jouer même en menant 2-0 face à une équipe qui file tout droit vers la L2. Dans le même temps, Lyon s’est
Classement Ligue 1 après 15 journées
Position | Club | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris | 41 | 15 | 13 | 2 | 0 | 47 | 10 | +37 |
2 | Marseille | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 31 | 18 | +13 |
3 | Lyon | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 38 | 17 | +21 |
4 | Monaco | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 36 | 16 | +20 |
5 | Nantes | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 14 | 15 | -1 |
6 | Caen | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 10 | 14 | -4 |
7 | Montpellier | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 12 | 8 | +4 |
8 | Stade Rennais | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 19 | 19 | 0 |
9 | Amiens | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 15 | 15 | 0 |
10 | Bordeaux | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 20 | 0 |
11 | Saint-Etienne | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 16 | 23 | -7 |
12 | Dijon | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 21 | 25 | -4 |
13 | Troyes | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 16 | 20 | -4 |
14 | Nice | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 | 26 | -9 |
15 | Toulouse | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 14 | 22 | -8 |
16 | Guingamp | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 14 | 23 | -9 |
17 | Strasbourg | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 17 | 26 | -9 |
18 | LOSC | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 23 | -9 |
19 | Angers | 14 | 15 | 2 | 8 | 5 | 18 | 25 | -7 |
20 | Metz | 4 | 15 | 1 | 1 | 13 | 5 | 29 | -24 |
Afficher les commentaires
0