Rudi Garcia était remonté suite au match nul de son équipe vendredi soir face à l’ASSE (2-2). Il faut dire que les marseillais ont menés deux fois au score et malgré une seconde période très moyenne, Mitroglou et Thauvin auraient pu offrir la victoire à l’OM en toute fin de match.
A lire: LYON PERD À DOMICILE
L’OM perd sa seconde place mais prend un point à Lyon !
Malgré cette contre-performance qui a offert la seconde place à un Monaco victorieux à Angers (0-4)), l’OM reste troisième et prend même un point de plus à Lyon toujours 4e. Les hommes de Bruno Genesio ont enchaîné une troisième défaite de suite face à Rennes (0-2). L’OM a 4 points d’avance sur Lyon et une différence de but supérieur. Le trou semble fait sur les poursuivant, Nantes qui a fait un nul 2-2 face au LOSC a toujours 14 points de retard sur Marseille…
A lire : GARCIA : ” LES DEUX BUTS ENCAISSÉS NE SONT PAS ADMISSIBLES “
Classement de L1 après 25 journées
Position | Club | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint-Germain | 65 | 25 | 21 | 2 | 2 | 76 | 17 | +59 |
2 | AS Monaco | 53 | 25 | 16 | 5 | 4 | 60 | 26 | +34 |
3 | Olympique de Marseille | 52 | 25 | 15 | 7 | 3 | 55 | 29 | +26 |
4 | Olympique Lyonnais | 48 | 25 | 14 | 6 | 5 | 54 | 30 | +24 |
5 | FC Nantes | 38 | 25 | 11 | 5 | 9 | 26 | 26 | 0 |
6 | Montpellier Hérault SC | 37 | 25 | 9 | 10 | 6 | 23 | 20 | +3 |
7 | Girondins de Bordeaux | 35 | 25 | 10 | 5 | 10 | 32 | 34 | -2 |
8 | Stade Rennais FC | 34 | 25 | 10 | 4 | 11 | 30 | 33 | -3 |
9 | OGC Nice | 34 | 25 | 10 | 4 | 11 | 31 | 37 | -6 |
10 | EA Guingamp | 33 | 25 | 9 | 6 | 10 | 25 | 32 | -7 |
11 | SM Caen | 31 | 25 | 9 | 4 | 12 | 18 | 28 | -10 |
12 | Dijon FCO | 31 | 24 | 9 | 4 | 11 | 36 | 48 | -12 |
13 | RC Strasbourg Alsace | 30 | 25 | 8 | 6 | 11 | 30 | 42 | -12 |
14 | AS Saint-Etienne | 30 | 25 | 8 | 6 | 11 | 26 | 40 | -14 |
15 | Toulouse FC | 26 | 25 | 7 | 5 | 13 | 22 | 33 | -11 |
16 | LOSC | 26 | 25 | 7 | 5 | 13 | 23 | 39 | -16 |
17 | Amiens SC | 25 | 25 | 7 | 4 | 14 | 22 | 30 | -8 |
18 | Angers SCO | 25 | 25 | 5 | 10 | 10 | 27 | 38 | -11 |
19 | ESTAC Troyes | 24 | 24 | 7 | 3 | 14 | 23 | 34 | -11 |
20 | FC Metz | 18 | 25 | 5 | 3 | 17 | 23 | 46 | -23 |
Afficher les commentaires
0