Après un début de championnat réussi en termes de résultats, l’OM sombre. Deux grosses défaites 6-1 et 3-1 face à Monaco et Rennes ont fait dégringoler le club olympien à la 10e place de la L1. Le goal-average est négatif (-3). Marseille va devoir battre les équipes moins huppées qui arrivent (Amiens, Toulouse) avant d’affronter Nice… Pour ce qui est des classements individuels, Njie est 8e au classement des buteurs (3 buts), Thauvin 10e à celui des passeurs (2 passes).
Classement de la L1 après 5 journées
Position | Club | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint-Germain | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 3 | +16 |
2 | AS Monaco | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 8 | +6 |
3 | Olympique Lyonnais | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 5 | +6 |
4 | AS Saint-Etienne | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 |
5 | Girondins de Bordeaux | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 6 | +3 |
6 | SM Caen | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | +2 |
7 | Angers SCO | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | 5 | +2 |
8 | FC Nantes | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
9 | Toulouse FC | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 |
10 | Olympique de Marseille | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 |
11 | OGC Nice | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 6 | +1 |
12 | EA Guingamp | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 |
13 | Amiens SC | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 |
14 | Stade Rennais FC | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 |
15 | ESTAC Troyes | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 |
16 | LOSC | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 |
17 | Montpellier Hérault SC | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 |
18 | RC Strasbourg Alsace | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 |
19 | Dijon FCO | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 |
20 | FC Metz | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 12 | -10 |
Classement des meilleurs buteurs de L1 (J5)
Position | Joueur | Club | Buts | Pén | Pa | J | TJ | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Radamel FALCAO | AS Monaco | 7 | 1 | 0 | 4 | 398 | 12 |
2 | Edinson CAVANI | Paris Saint-Germain | 7 | 2 | 2 | 5 | 426 | 15 |
3 | NEYMAR JR | Paris Saint-Germain | 4 | 0 | 4 | 3 | 360 | 9 |
4 | Mariano DIAZ | Olympique Lyonnais | 4 | 0 | 0 | 3 | 366 | 9 |
5 | Nabil FEKIR | Olympique Lyonnais | 4 | 1 | 1 | 3 | 450 | 7 |
6 | Firmin MUBELE | Stade Rennais FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 450 | 1 |
7 | Younousse SANKHARE | Girondins de Bordeaux | 3 | 0 | 0 | 3 | 435 | 7 |
8 | Clinton NJIE | Olympique de Marseille | 3 | 0 | 0 | 2 | 142 | 4 |
9 | Alassane PLEA | OGC Nice | 3 | 1 | 0 | 3 | 424 | 6 |
10 | Jimmy DURMAZ | Toulouse FC | 3 | 3 | 1 | 2 | 374 | 6 |
Classement des meilleurs passeurs de L1 (J5)
Position | Joueur | Club | Pa | CPA | J | TJ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEYMAR JR | Paris Saint-Germain | 4 | 1 | 3 | 360 |
2 | François KAMANO | Girondins de Bordeaux | 3 | 0 | 3 | 398 |
3 | MALCOM | Girondins de Bordeaux | 3 | 0 | 3 | 439 |
4 | Memphis DEPAY | Olympique Lyonnais | 3 | 1 | 3 | 336 |
5 | João MOUTINHO | AS Monaco | 3 | 3 | 2 | 450 |
6 | Thomas MEUNIER | Paris Saint-Germain | 2 | 0 | 2 | 180 |
7 | Edinson CAVANI | Paris Saint-Germain | 2 | 0 | 2 | 426 |
8 | Adama NIANE | ESTAC Troyes | 2 | 0 | 2 | 428 |
9 | Pierre LEES-MELOU | OGC Nice | 2 | 0 | 2 | 447 |
10 | Florian THAUVIN | Olympique de Marseille | 2 | 0 | 2 | 450 |
Afficher les commentaires
0