Après 4 journées, les attaquants du PSG trustent déjà les premières places du classement des buteurs et passeurs. Pour autant, l’OM n’est pas en reste avec côté buteurs un Florian Thauvin sur le podium avec 3 buts, Payet et Germain sont à 2. En ce qui concerne les passeurs, Morgan Sanson est bien palcé avec deux passes offertes. Payet est rentré dans le classement avec sa passe décisive offerte à Mitroglou face à Monaco. Voici les deux classements publiés par la LFP après 4 journée de L1.
Classement officiel des buteurs J4
Position | Joueur | Club | Buts | Pén | Pa | J | TJ | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kylian MBAPPE | Paris Saint-Germain | 4 | 0 | 1 | 3 | 224 | 9 |
2 | NEYMAR JR | Paris Saint-Germain | 4 | 1 | 2 | 4 | 350 | 12 |
3 | Florian THAUVIN | Olympique de Marseille | 3 | 0 | 1 | 3 | 183 | 6 |
4 | Julio TAVARES | Dijon FCO | 3 | 0 | 0 | 2 | 348 | 6 |
5 | Jonathan BAMBA | LOSC | 3 | 0 | 0 | 2 | 360 | 6 |
6 | Moussa KONATÉ | Amiens SC | 3 | 1 | 1 | 2 | 350 | 3 |
7 | Emiliano SALA | FC Nantes | 3 | 1 | 0 | 3 | 182 | 4 |
14 | Valère GERMAIN | Olympique de Marseille | 2 | 0 | 0 | 2 | 245 | 6 |
21 | Dimitri PAYET | Olympique de Marseille | 2 | 1 | 1 | 1 | 349 | 3 |
classement officiel des passeurs J4
Position | Joueur | Club | Pa | CPA | J | TJ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angel DI MARIA | Paris Saint-Germain | 3 | 0 | 3 | 325 |
2 | Nicolas PEPE | LOSC | 3 | 0 | 2 | 360 |
3 | NEYMAR JR | Paris Saint-Germain | 2 | 0 | 2 | 350 |
4 | Sada THIOUB | Nîmes Olympique | 2 | 0 | 2 | 351 |
5 | Morgan SANSON | Olympique de Marseille | 2 | 0 | 2 | 360 |
6 | Valentin ROSIER | Dijon FCO | 2 | 0 | 2 | 360 |
7 | Stéphane BAHOKEN | Angers SCO | 2 | 0 | 1 | 160 |
8 | Julian DRAXLER | Paris Saint-Germain | 1 | 0 | 1 | 35 |
9 | Jules KEITA | Dijon FCO | 1 | 0 | 1 | 64 |
Afficher les commentaires
0