PUBLICITÉ
Info Chrono
  • Loading
Abonnement
PUBLICITÉ
L1

Buteurs / passeurs OM : Thauvin au top, Payet remonte, Germain complet…

Par La Redaction FCM - Publié le - Mis à jour le
Thauvin - Match OM - Bordeaux - Ligue 1

 

 

L’OM s’est imposé un petit but à zéro face à Bordeaux dimanche. Une tête de l’inévitable Florian Thauvin suite à un corner de Dimitri Payet. Un but qui résume bien le fonctionnement actuel de l’OM, Thauvin serial buteur et Dimitri Payet qui retrouve sa justesse. Au classement des buteurs de L1, Thauvin (15) n’est loin du podium et des 17 buts de Falcao. Sanson est le second buteur marseillais (8 buts) devant Germain (6 buts).

 

Concernant les passeurs, c’est encore Thauvin le meilleur, avec 10 passes décisives il est second du classement derrière la star du PSG Neymar (12 passes). Derrière, Dimitri Payet revient bien avec un total de 7 passes. Il est 4e au classement de L1, côté marseillais Amavi et Germain, 3 passes chacun suivent…

 

 

Classement officiel des buteurs en L1 après 26 journées

 

 
Position Joueur Club Buts Pén Pa J TJ Pts
1 Edinson CAVANI Paris Saint-Germain 23 2 4 17 1976 49
2 NEYMAR JR Paris Saint-Germain 19 4 12 12 1706 34
3 Radamel FALCAO AS Monaco 17 3 1 12 1697 32
4 Nabil FEKIR Olympique Lyonnais 16 2 5 12 1980 30
5 Florian THAUVIN Olympique de Marseille 15 1 10 12 2194 30
6 Mariano DIAZ Olympique Lyonnais 14 1 3 13 1978 29
7 Mario BALOTELLI OGC Nice 13 4 0 11 1492 23
8 Karl TOKO EKAMBI Angers SCO 11 3 3 10 2035 12
9 Emiliano SALA FC Nantes 11 4 3 10 2086 21
10 Kylian MBAPPE Paris Saint-Germain 9 0 7 8 1482 21
15 Morgan SANSON Olympique de Marseille 8 0 2 8 1535 15
23 Valère GERMAIN Olympique de Marseille 6 0 3 5 1393 13
25 Clinton NJIE Olympique de Marseille 6 0 2 4 627 10
26 Lucas OCAMPOS Olympique de Marseille 6 0 1 5 1205 15

 

 

classement officiel des passeurs de L1 après 26 journées

 
Position Joueur Club Pa CPA J TJ
1 NEYMAR JR Paris Saint-Germain 12 1 9 1706
2 Florian THAUVIN Olympique de Marseille 10 2 9 2194
3 Kylian MBAPPE Paris Saint-Germain 7 0 6 1482
4 Dimitri PAYET Olympique de Marseille 7 3 6 1616
5 Allan SAINT-MAXIMIN OGC Nice 6 0 6 1357
6 MALCOM Girondins de Bordeaux 6 1 6 2058
7 Jonathan BAMBA AS Saint-Etienne 5 0 5 1710
8 Matthieu DOSSEVI FC Metz 5 1 5 1429
43 Jordan AMAVI Olympique de Marseille 3 0 3 1368
44 Valère GERMAIN Olympique de Marseille 3 0 3 1393

 

 

 

 

 

    • Facebook
    • Twitter
    • Whatsapp
    • Flipboard
    • Flipboard
    Afficher les commentaires
    0