Il n’a pas fait de passe décisive ni marqué face à Monaco, pourtant Florian Thauvin reste le meilleur buteur et passeur de l’OM. L’ailier est même le second meilleur passeur de L1 derrière Neymar. Derrière Thauvin (10 buts), le trio Njie / Ocampos / Sanson (6 buts) voit revenir l’attaquant Valère Germain (5 buts). L’ancien monégasque a retrouvé la confiance et s’est installé comme titulaire.
En ce qui concerne les passeurs, Dimitri Payet, auteur du coup franc qui offre le but à Germain monte son total à 4. Le meneur de jeu olympien reste bien loin des 9 passes dé de Thauvin. Voici les classements de L1.
Classement officiel des buteurs de L1 après 23 journées (LFP)
Position | Joueur | Club | Buts | Pén | Pa | J | TJ | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edinson CAVANI | Paris | 21 | 2 | 4 | 16 | 1796 | 46 |
2 | NEYMAR JR | Paris | 17 | 4 | 11 | 10 | 1436 | 28 |
3 | Nabil FEKIR | Lyon | 16 | 2 | 5 | 12 | 1794 | 30 |
4 | Radamel FALCAO | Monaco | 16 | 3 | 1 | 11 | 1643 | 29 |
5 | Mariano DIAZ | Lyon | 13 | 1 | 3 | 12 | 1753 | 29 |
6 | Mario BALOTELLI | OGC Nice | 13 | 4 | 0 | 11 | 1326 | 23 |
7 | Florian THAUVIN | Marseille | 10 | 1 | 9 | 9 | 1940 | 23 |
8 | Karl TOKO EKAMBI | Angers | 10 | 2 | 3 | 9 | 1765 | 12 |
9 | Kylian MBAPPE | Paris | 9 | 0 | 7 | 8 | 1392 | 21 |
19 | Clinton NJIE | Marseille | 6 | 0 | 2 | 4 | 587 | 10 |
20 | Morgan SANSON | Marseille | 6 | 0 | 1 | 6 | 1295 | 11 |
21 | Lucas OCAMPOS | Marseille | 6 | 0 | 1 | 5 | 1183 | 15 |
28 | Valère GERMAIN | Marseille | 5 | 0 | 2 | 4 | 1163 | 10 |
31 | Luiz GUSTAVO | Marseille | 5 | 0 | 1 | 5 | 1758 | 13 |
50 | Dimitri PAYET | Marseille | 4 | 1 | 4 | 4 | 1368 | 10 |
classement officiel des passeurs de L1 après 23 journées
Position | Joueur | Club | Pa | CPA | J | TJ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEYMAR JR | Paris | 11 | 1 | 8 | 1436 |
2 | Florian THAUVIN | Marseille | 9 | 2 | 8 | 1940 |
3 | Kylian MBAPPE | Paris | 7 | 0 | 6 | 1392 |
4 | Allan SAINT-MAXIMIN | Nice | 5 | 0 | 5 | 1241 |
5 | MALCOM | Bordeaux | 5 | 0 | 5 | 1804 |
6 | Matthieu DOSSEVI | FC Metz | 5 | 1 | 5 | 1356 |
7 | Angel DI MARIA | Paris | 5 | 1 | 4 | 1158 |
28 | Dimitri PAYET | Marseille | 4 | 2 | 4 | 1368 |
33 | Jordan AMAVI | Marseille | 3 | 0 | 3 | 1278 |
52 | Clinton NJIE | Marseille | 2 | 0 | 2 | 587 |
Afficher les commentaires
0