L’OM s’est implosé 5-1 face au LOSC samedi. 5 buts et des olympiens qui s’invitent sur les podiums de L1 ! Côté buteurs, avec son doublé, Florian Thauvin rejoint Neymar à la seconde place du classement. Le second meilleur buteur du club en L1 se nomme Ocampos (9 buts) juste devant le duo Ocampos et Sanson (8 buts).
Concernant les passeurs, Dimitri Payet confirme sa grande forme en 2018, il porte son total à 12 et reste second sur le podium derrière Neymar (13). Thauvin est au pied du podium à égalité avec Dossevi (10 passes).
Classement officiel des buteurs de L1 (J34)
Position | Joueur | Club | Buts | Pén | Pa | J | TJ | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edinson CAVANI | Paris Saint-Germain | 25 | 2 | 5 | 19 | 2401 | 55 |
2 | Florian THAUVIN | Olympique de Marseille | 19 | 2 | 10 | 15 | 2644 | 37 |
3 | NEYMAR JR | Paris Saint-Germain | 19 | 4 | 13 | 12 | 1796 | 34 |
4 | Mariano DIAZ | Olympique Lyonnais | 18 | 1 | 4 | 17 | 2432 | 37 |
5 | Radamel FALCAO | AS Monaco | 18 | 3 | 3 | 13 | 2027 | 35 |
6 | Nabil FEKIR | Olympique Lyonnais | 17 | 2 | 5 | 13 | 2137 | 33 |
23 | Lucas OCAMPOS | Olympique de Marseille | 9 | 0 | 2 | 8 | 1701 | 24 |
29 | Morgan SANSON | Olympique de Marseille | 8 | 0 | 2 | 8 | 1979 | 15 |
31 | Konstantinos MITROGLOU | Olympique de Marseille | 8 | 0 | 0 | 7 | 798 | 16 |
34 | Valère GERMAIN | Olympique de Marseille | 7 | 0 | 4 | 6 | 1928 | 16 |
35 | Clinton NJIE | Olympique de Marseille | 7 | 0 | 2 | 5 | 736 | 13 |
Classement officiel des passeurs de L1 (J34)
Joueur | Club | Pa | CPA | J | TJ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEYMAR JR | Paris Saint-Germain | 13 | 1 | 10 | 1796 |
2 | Dimitri PAYET | Olympique de Marseille | 12 | 4 | 10 | 2226 |
3 | Matthieu DOSSEVI | FC Metz | 10 | 2 | 9 | 2149 |
4 | Florian THAUVIN | Olympique de Marseille | 10 | 2 | 9 | 2644 |
5 | Memphis DEPAY | Olympique Lyonnais | 8 | 3 | 5 | 2220 |
6 | Allan SAINT-MAXIMIN | OGC Nice | 7 | 0 | 7 | 1946 |
22 | Jordan AMAVI | Olympique de Marseille | 5 | 0 | 5 | 1919 |
48 | Valère GERMAIN | Olympique de Marseille | 4 | 1 | 4 | 1928 |
Afficher les commentaires
0