Avec 17 buts et 10 passes décisives en 33 matches en L1, Florian Thauvin possède des statistiques incroyables. L’ailier olympien a encore marqué dimanche face à Troyes, un but insuffisant pour monter sur le podium de L1 (Falcao est 3e avec un but de plus). Derrière FloTov, le duo Sanson / Ocampos est à 8 buts, Njie/Germain à 7 et Mitroglou à 6 buts.
Payet futur meilleur passeur de L1 ?
Côté passeur, Florian Thauvin, qui a longtemps était premier puis à la lutte avec Neymar, se retrouve au pied du podium a égalité avec Dossevi. Il s’est aussi fait dépassé par son coéquipier Dimitri Payet, auteur de deux offrandes dimanche. Le meneur de jeu de l’OM est second à seulement 2 unités de Neymar…
Classement officiel des buteurs de L1 (J33)
Position | Joueur | Club | Buts | Pén | Pa | J | TJ | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edinson CAVANI | Paris Saint-Germain | 25 | 2 | 4 | 19 | 2311 | 55 |
2 | NEYMAR JR | Paris Saint-Germain | 19 | 4 | 13 | 12 | 1796 | 34 |
3 | Mariano DIAZ | Olympique Lyonnais | 18 | 1 | 4 | 17 | 2432 | 37 |
4 | Radamel FALCAO | AS Monaco | 18 | 3 | 3 | 13 | 2027 | 35 |
5 | Florian THAUVIN | Olympique de Marseille | 17 | 1 | 10 | 14 | 2554 | 34 |
6 | Karl TOKO EKAMBI | Angers SCO | 17 | 3 | 4 | 15 | 2591 | 22 |
7 | Nabil FEKIR | Olympique Lyonnais | 16 | 2 | 5 | 12 | 2065 | 30 |
27 | Morgan SANSON | Olympique de Marseille | 8 | 0 | 2 | 8 | 1967 | 15 |
29 | Lucas OCAMPOS | Olympique de Marseille | 8 | 0 | 1 | 7 | 1611 | 21 |
32 | Valère GERMAIN | Olympique de Marseille | 7 | 0 | 4 | 6 | 1928 | 16 |
33 | Clinton NJIE | Olympique de Marseille | 7 | 0 | 2 | 5 | 736 | 13 |
39 | Konstantinos MITROGLOU | Olympique de Marseille | 6 | 0 | 0 | 6 | 708 | 13 |
49 | Luiz GUSTAVO | Olympique de Marseille | 5 | 0 | 2 | 5 | 2658 | 13 |
58 | Dimitri PAYET | Olympique de Marseille | 5 | 2 | 9 | 5 | 2148 | 13 |
classement officiel des passeurs de L1 (J33)
Position | Joueur | Club | Pa | CPA | J | TJ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEYMAR JR | Paris Saint-Germain | 13 | 1 | 10 | 1796 |
2 | Dimitri PAYET | Olympique de Marseille | 11 | 4 | 9 | 2148 |
3 | Matthieu DOSSEVI | FC Metz | 10 | 2 | 9 | 2059 |
4 | Florian THAUVIN | Olympique de Marseille | 10 | 2 | 9 | 2554 |
5 | Memphis DEPAY | Olympique Lyonnais | 8 | 3 | 5 | 2130 |
6 | Jonathan BAMBA | AS Saint-Etienne | 7 | 0 | 7 | 2221 |
7 | Kylian MBAPPE | Paris Saint-Germain | 7 | 0 | 6 | 1902 |
38 | Jordan AMAVI | Olympique de Marseille | 4 | 0 | 4 | 1850 |
47 | Valère GERMAIN | Olympique de Marseille | 4 | 1 | 4 | 1928 |
Afficher les commentaires
0