L’Olympique de Marseille se déplace ce soir à Lille pour un choc de haut tableau entre le 4ème et le 5ème. Le vainqueur de ce match pourrait s’emparer seul de la seconde place du championnat après le faux pas lyonnais hier à domicile face à Nantes.
Les hommes de Genesio se sont en effet fait accrocher par des nantais (1-1) pourtant en crise. Après l’égalisation de Boschilia, l’arbitre a accordé un penalty à Lyon après consultation de la vidéo. Nabil Fekir s’est, malheureusement pour eux, heurté à Tatarusanu. Cinq minutes de temps additionnel ont été accordées mais sept furent jouées. En vain, le score n’évolua pas.
.@OL 1-0 @FCNantes
égalisation de #Boschilia
(62e mn)#TeamOL #OLFCN pic.twitter.com/9IUdMOMOLK— OL Plus (@OL_Plus) 29 septembre 2018
.@OL 1-1 @FCNantes
Le penalty de @NabilFekir est arrêté par le gardien
(81e mn)#TeamOL #OLFCN pic.twitter.com/Vfzs9XOQ9O— OL Plus (@OL_Plus) 29 septembre 2018
Conséquence directe de cette contre performance, l’OM pourrait prendre la seconde place de la Ligue 1 s’il gagne ce soir. Attention, Lille aussi…
Le classement de la ligue 1 avant les matches du jour
1 | PSG | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 27 | 6 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
2 | Saint-Étienne | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 9 | 1 |
3 | Lyon | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 7 | 7 |
4 | Olympique Marseille | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 13 | 6 |
5 | Lille | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 |
6 | Montpellier | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 |
7 | Strasbourg | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 11 | 3 |
8 | Bordeaux | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 |
9 | Toulouse | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 |
10 | Caen | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 11 | -1 |
11 | Angers | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 10 | -1 |
12 | Dijon | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 12 | -3 |
13 | Nice | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 |
14 | Nîmes | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 | 13 | 0 |
15 | Reims | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 4 | 9 | -5 |
16 | Amiens SC | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 13 | -3 |
17 | Rennes | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 12 | -3 |
18 | Monaco | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 11 | -3 |
19 | Nantes | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 13 | -5 |
20 | Guingamp | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 17 | -12 |
Les matches du jour
15h00
Rennes -Toulouse
17h00
Montpellier – Nîmes
21h00
Lille – Marseille