L’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille, Marcelo Bielsa, a retrouvé un véritable allant dans la course à la Premier League ces dernières semaines…
La fatigue des équipes de Bielsa en seconde partie de saison ? Leeds semble l’avoir surpasser !
Après avoir connu un gros creux au niveau des résultats (4 défaites en 5 matches entre le 11 janvier et le 8 février), l’équipe d’El Loco vient d’enchaîner sa cinquième victoire consécutive ! En s’imposant hier après-midi deux buts à zéro face à Huddersfield, Leeds United a même repris la tête du Championship.
— FR – EFL Championship (@freflchamp) March 7, 2020
Le classement du Championship
1 | Leeds United | 71 | 37 | 21 | 8 | 8 | 56 | 30 | 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
2 | West Bromwich Albion | 70 | 37 | 19 | 13 | 5 | 64 | 37 | 27 |
3 | Fulham | 64 | 37 | 18 | 10 | 9 | 52 | 38 | 14 |
4 | Brentford | 60 | 37 | 17 | 9 | 11 | 64 | 33 | 31 |
5 | Nottingham Forest | 60 | 37 | 16 | 12 | 9 | 48 | 38 | 10 |
6 | Preston North End | 56 | 37 | 16 | 8 | 13 | 50 | 45 | 5 |
7 | Bristol City | 55 | 37 | 15 | 10 | 12 | 51 | 53 | -2 |
8 | Millwall | 54 | 37 | 13 | 15 | 9 | 44 | 40 | 4 |
9 | Cardiff City | 54 | 37 | 13 | 15 | 9 | 52 | 50 | 2 |
10 | Blackburn Rovers | 53 | 36 | 14 | 11 | 11 | 52 | 42 | 10 |
11 | Swansea City | 53 | 37 | 13 | 14 | 10 | 46 | 45 | 1 |
12 | Queens Park Rangers | 50 | 37 | 14 | 8 | 15 | 58 | 62 | -4 |
13 | Reading | 48 | 37 | 13 | 9 | 15 | 46 | 42 | 4 |
14 | Derby County | 48 | 36 | 12 | 12 | 12 | 46 | 49 | -3 |
15 | Sheffield Wednesday | 48 | 37 | 13 | 9 | 15 | 46 | 49 | -3 |
16 | Birmingham City | 47 | 37 | 12 | 11 | 14 | 48 | 57 | -9 |
17 | Stoke City | 42 | 37 | 12 | 6 | 19 | 49 | 55 | -6 |
18 | Huddersfield Town | 42 | 37 | 11 | 9 | 17 | 45 | 58 | -13 |
19 | Middlesbrough | 41 | 37 | 9 | 14 | 14 | 37 | 47 | -10 |
20 | Wigan Athletic | 41 | 37 | 10 | 11 | 16 | 38 | 50 | -12 |
21 | Hull City | 41 | 37 | 11 | 8 | 18 | 49 | 63 | -14 |
22 | Charlton Athletic | 39 | 37 | 10 | 9 | 18 | 44 | 54 | -10 |
23 | Luton Town | 35 | 37 | 10 | 5 | 22 | 43 | 71 | -28 |
24 | Barnsley | 34 | 37 | 8 | 10 | 19 | 42 | 62 | -20 |
Les hommes de Bielsa comptaient à la trêve onze points d’avance sur le troisième puis zéro le soir du 8 février avant d’en reprendre donc actuellement sept. Pour rappel, seuls les deux premiers sont directement promus en seconde division anglaise. Les troisième, quatrième, cinquième et sixième s’affrontent eux en barrages en fin de saison pour le dernier strapontin.
Il reste neuf journées dans la saison régulière…