La 22ᵉ journée de Ligue 1 a offert son lot de surprises, de buts et de performances marquantes. Voici un récapitulatif complet avec tous les chiffres clés, le classement actualisé et les tendances à retenir.
Résultats de la 22ᵉ journée
Match | Score |
---|---|
Brest – Auxerre | 2-2 |
Marseille – Saint-Étienne | 5-1 |
Monaco – Nantes | 3-1 |
Toulouse – PSG | 0-1 |
Montpellier – Lyon | 1-4 |
Le Havre – Nice | 1-3 |
Lens – Strasbourg | 1-2 |
Reims – Angers | 2-3 |
Rennes – Lille | 0-0 |
Classement après 22 journées
Pos. | Équipe | Pts | MJ | G | N | P | BP | BC | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1️⃣ | Paris-SG | 56 | 22 | 17 | 5 | 0 | 59 | 20 | +39 |
2️⃣ | Marseille | 46 | 22 | 14 | 4 | 4 | 50 | 26 | +24 |
3️⃣ | Nice | 40 | 22 | 11 | 7 | 4 | 44 | 27 | +17 |
4️⃣ | Monaco | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | 44 | 29 | +15 |
5️⃣ | Lille | 38 | 22 | 10 | 8 | 4 | 36 | 22 | +14 |
6️⃣ | Lyon | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 40 | 27 | +13 |
7️⃣ | Strasbourg | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 37 | 32 | +5 |
8️⃣ | Lens | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 25 | 22 | +3 |
9️⃣ | Brest | 32 | 22 | 10 | 2 | 10 | 35 | 38 | -3 |
🔟 | Toulouse | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 23 | 25 | -2 |
11 | Angers | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 23 | 31 | -8 |
12 | Auxerre | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 31 | 37 | -6 |
13 | Rennes | 23 | 22 | 7 | 2 | 13 | 29 | 32 | -3 |
14 | Reims | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 26 | 34 | -8 |
15 | Nantes | 21 | 22 | 4 | 9 | 9 | 25 | 39 | -14 |
16 | Saint-Étienne | 18 | 22 | 5 | 3 | 14 | 20 | 50 | -30 |
17 | Le Havre | 17 | 22 | 5 | 2 | 15 | 18 | 43 | -25 |
18 | Montpellier | 15 | 22 | 4 | 3 | 15 | 21 | 52 | -31 |
Le PSG continue son parcours sans faute en tête du classement.
Montpellier, Le Havre et Saint-Étienne en danger en bas du tableau.
Classement des buteurs
Rang | Joueur | Club | Buts | Matchs | Ratio buts/match |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ousmane Dembélé | Paris-SG | 16 | 20 | 0.8 |
2 | Mason Greenwood | Marseille | 14 | 22 | 0.64 |
3 | Jonathan David | Lille | 12 | 20 | 0.6 |
4 | Bradley Barcola | Paris-SG | 11 | 22 | 0.5 |
5 | Emmanuel Emegha | Strasbourg | 10 | 17 | 0.59 |
6 | Ludovic Ajorque | Brest | 10 | 20 | 0.5 |
7 | Hamed Junior Traoré | Auxerre | 9 | 19 | 0.47 |
8 | Evann Guessand | Nice | 9 | 22 | 0.41 |
9 | Gaëtan Laborde | Nice | 9 | 16 | 0.56 |
10 | Arnaud Kalimuendo | Rennes | 9 | 21 | 0.43 |
Classement des passeurs
Rang | Joueur | Club | Passes | Matchs | Ratio passes/match |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rayan Cherki | Lyon | 7 | 18 | 0.39 |
2 | Dilane Bakwa | Strasbourg | 7 | 19 | 0.37 |
3 | Gaëtan Perrin | Auxerre | 6 | 22 | 0.27 |
4 | Maghnes Akliouche | Monaco | 5 | 20 | 0.25 |
5 | Téji Savanier | Montpellier | 5 | 20 | 0.25 |
6 | Evann Guessand | Nice | 5 | 22 | 0.23 |
7 | Bradley Barcola | Paris-SG | 5 | 22 | 0.23 |
8 | Ludovic Blas | Rennes | 5 | 22 | 0.23 |
Les chiffres marquants de la journée
Buts inscrits
- Total : 33 buts
- Moyenne par match : 3,6 buts/match
- Total saison : 586 buts
Affluences et spectateurs
- Total journée : 228 627 spectateurs
- Moyenne par match : 27 829
- Plus grosse affluence : Marseille – Saint-Étienne (66 199 spectateurs)
- Plus faible affluence : Monaco – Nantes (12 573 spectateurs)
L’OM reste l’équipe la plus suivie du championnat avec un Vélodrome en feu.
Afficher les commentaires
0