Suite à sa victoire 3-0 face à Angers, l’OM remonte à la cinquième place au classement. Les marseillais ont profité de la défaite de Bordeaux face à Monaco. Au niveau individuel, Gomis, resté sur le banc, reste 3e du classement des buteurs en L1 avec 16 buts, Morgan Sanson passe premier ex-æquo du classement des passeurs en L1 avec 9 passes décisives cette saison (cumulées avec celles de Montpellier). Au niveau olympien, Thauvin est second dans les deux catégories avec 10 buts et 6 passes. Voici le classement général, celui des meilleurs buteurs marseillais et meilleurs passeurs…
Classement de L1
Position | Club | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS Monaco | 68 | 29 | 21 | 5 | 3 | 84 | 26 | +58 |
2 | PSG | 65 | 29 | 20 | 5 | 4 | 58 | 20 | +38 |
3 | OGC Nice | 63 | 29 | 18 | 9 | 2 | 47 | 23 | +24 |
4 | Lyon | 50 | 28 | 16 | 2 | 10 | 59 | 32 | +27 |
5 | OM | 45 | 29 | 13 | 6 | 10 | 43 | 37 | +6 |
6 | Bordeaux | 43 | 29 | 11 | 10 | 8 | 37 | 36 | +1 |
7 | AS Saint-Etienne | 41 | 29 | 10 | 11 | 8 | 33 | 24 | +9 |
8 | EA Guingamp | 38 | 29 | 10 | 8 | 11 | 37 | 36 | +1 |
9 | Stade Rennais FC | 38 | 29 | 9 | 11 | 9 | 28 | 33 | -5 |
10 | FC Nantes | 37 | 29 | 10 | 7 | 12 | 27 | 43 | -16 |
11 | Toulouse FC | 36 | 29 | 9 | 9 | 11 | 32 | 33 | -1 |
12 | Angers SCO | 36 | 29 | 10 | 6 | 13 | 28 | 38 | -10 |
13 | Montpellier | 33 | 29 | 8 | 9 | 12 | 42 | 49 | -7 |
14 | LOSC | 33 | 29 | 9 | 6 | 14 | 29 | 37 | -8 |
15 | SM Caen | 32 | 29 | 9 | 5 | 15 | 31 | 48 | -17 |
16 | FC Metz | 32 | 28 | 8 | 8 | 12 | 28 | 53 | -25 |
17 | Dijon FCO | 28 | 29 | 6 | 10 | 13 | 38 | 46 | -8 |
18 | AS Nancy | 28 | 29 | 7 | 7 | 15 | 19 | 37 | -18 |
19 | SC Bastia | 25 | 29 | 5 | 10 | 14 | 24 | 43 | -19 |
20 | FC Lorient | 22 | 29 | 6 | 4 | 19 | 29 | 59 | -30 |
Classement des meilleurs buteurs olympiens
Joueur | Buts | Penalty | Matches avec 1 but | Minutes | |
1 | Bafetimbi GOMIS | 16 | 3 | 12 | 1970 |
2 | Florian THAUVIN | 10 | 0 | 9 | 2241 |
3 | Morgan Sanson | 4 | 0 | 4 | 2303 |
Classement des meilleurs passeurs olympiens
Joueur | Passes | CPA | Minutes | |
1 | Morgan Sanson | 9 | 0 | 2303 |
2 | Florian Thauvin | 6 | 3 | 2241 |
3 | Rémy Cabella | 4 | 0 | 1323 |
Afficher les commentaires
0