Si l’OM a vécu une saison blanche en terme de trophées en coupe comme en championnat, le club phocéen s’est par contre distingué dans un domaine dans lequel il n’a pourtant pas l’habitude de bien figurer.
Avec 60 cartons jaunes et aucun carton rouge récoltés cette saison, les olympiens ont en effet remporté le challenge du Fair Play. Ce qui en dit long sur le manque caractère et d’agressivité de cette équipe olympienne qui aura décidément eu tout faux cette saison. Trop tendre les marseillais se sont souvent fait marcher dessus notamment au milieu de terrain ou Romao a montré ses limites. Un joueur comme Garry Mendel (voir présentation en vidéo ci-dessus ) pourrait apporter, en plus de ses qualités techniques, cette Grinta et ce vice nécessaire qu’il manque à l’équipe.
Avec 6 défaites et 3 nuls à domicile, L’OM n’a pas non plus réussi à se faire respecter au vélodrome où les adversaires viennent désormais passer des soirées très tranquille.
Voici le classement du Fair Play
Position | Club | Pts | J | Jaune | Rouge | Bp |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympique de Marseille | 60 | 38 | 60 | 0 | 53 |
2 | Stade Rennais FC | 61 | 38 | 49 | 4 | 47 |
3 | AS Monaco FC | 63 | 38 | 63 | 0 | 63 |
4 | Stade de Reims | 63 | 38 | 54 | 3 | 44 |
5 | Paris Saint-Germain | 64 | 38 | 61 | 1 | 84 |
6 | FC Nantes | 65 | 38 | 53 | 4 | 38 |
7 | Valenciennes FC | 66 | 38 | 60 | 2 | 37 |
8 | FC Lorient | 66 | 38 | 48 | 6 | 48 |
9 | Girondins de Bordeaux | 67 | 38 | 52 | 5 | 49 |
10 | OGC Nice | 71 | 38 | 56 | 5 | 30 |
11 | LOSC Lille | 73 | 38 | 55 | 6 | 46 |
12 | AS Saint-Etienne | 74 | 38 | 68 | 2 | 56 |
13 | Evian TG FC | 75 | 38 | 66 | 3 | 39 |
14 | Olympique Lyonnais | 75 | 38 | 54 | 7 | 56 |
15 | EA Guingamp | 80 | 38 | 65 | 5 | 34 |
16 | AC Ajaccio | 83 | 38 | 71 | 4 | 37 |
17 | SC Bastia | 83 | 38 | 65 | 6 | 42 |
18 | FC Sochaux-Montbéliard | 85 | 38 | 70 | 5 | 37 |
19 | Toulouse FC | 92 | 38 | 77 | 5 | 46 |
20 | Montpellier Hérault SC | 101 | 38 | 59 | 14 | 45 |
Barême :
– Avertissement : 1 point
– Expulsion directe ou après 2 cartons jaunes : 3 points