le mercato hivernal s’est ouvert le samedi 1er janvier et il se terminera le lundi 31 janvier 2022 à 23h59. Comme lors de chaque de mercato, nous vous proposons des tableaux récapitulatifs des rumeurs et infos transferts de l’Olympique de Marseille (officiel et rumeurs).
Retrouvez sur FCMarseille, comme à chaque mercato, les tableaux regroupant toutes les infos, rumeurs, et officialisations dans le sens des départs comme dans celui des arrivées. En ce dimanche 16 janvier 2022 les principales informations sont au sujet de Tagliafico, Benedetto et le dossier Gueye !
A lire aussi : Mercato : Ce que l’OM devrait récupérer du départ de Benedetto !
ARRIVÈES
OFFICIEL |
||
Nom | Club | Montant du Transfert |
Cedric Bakambu | Sans club | Libre |
Infos – Rumeurs |
|||
Nom | Club | Montant Estimé |
Faisabilité |
Sead Kolasinac | Arsenal | Fin de contrat en juin | |
Randal Kolo Muani | Nantes | fin de contrat en juin | |
Nicolàs Tagliafico | Ajax | 12M€ | |
Bartuğ Elmaz. | Galatasaray | fin de contrat en juin | |
Youcef Belaïli | Libre | gratuit | |
Kaio Jorge | Juventus | Prêt | |
Anthony Martial | Manchester United | Prêt | |
Djordje Jovanovic | FK Čukarički | 4-5M€ | |
Arturo Vidal | Inter Milan | fin de contrat en juin | |
Valentin Castellanos | New York City FC | 13M€ | |
Mehmet-Can Aydin | Schalke 04 | fin de contrat en juin | |
Daniel Wass | FC Valence | fin de contrat en juin | |
Samuel Gigot | Spartak Moscou | fin de contrat en juin |
DÉPARTS
OFFICIEL |
||
Nom | Club | Montant du Transfert |
Jordan Amavi | OGC Nice | Prêt |
Infos – Rumeurs |
|||
Nom | Club | Montant Estimé |
Faisabilité |
Dario Benedetto | Boca | 4M€ | |
Boubacar Kamara | AC Milan, Chelsea, Lazio,, Newcastle, Monaco, Séville, AS Roma, Manchester United, Leeds, West Ham | 12-40M€ |
Duje Caleta Car | West Ham, AC Milan, Brighton, Southampton, Napoli, Newcastle | 15-20M€ |
Luis Henrique | Botafogo, Genk, Fiorentina | prêt | |
Konrad de la Fuente | prêt | ||
Arek Milik |
Juventus | 15-20M€ | |
Steve Mandanda | ASSE, AS Monaco | Gratuit ? Libéré par l’OM | |
Gerson | Newcastle | ||
Alvaro | Bordeaux, Valence | ||
Bamba Dieng | Crystal Palace, Newcastle, West Ham, Aston Villa | 8M (TM) |
Afficher les commentaires
0