En s’imposant 1-2 à Lille dimanche en clôture de la 25e journée de Ligue 1, l’OM a réalisé un gros coup comptable. Les marseillais ont une belle marge d’avance pour conserver leur seconde place…
Malmenés pendant plus d’une heure de jeu, les marseillais ont réussi à retourner leur rencontre face au LOSC. Une victoire capitale qui permet à Villas-Boas d’avoir une avance confortable sur ses poursuivants. Lille, adversaire du soir se trouve à 12 points, Rennes battu à Reims à 11 points. De plus, Lyon n’a pas fait mieux qu’un match nul et point à 18 points de cette seconde place. L’OM a les cartes en main pour se qualifier pour la prochaine Ligue des champions…
Classement de ligue 1 après 25 journées
EQUIPE | PTS | J | V | N | D | BP | BC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PARIS SG | 62 | 25 | 20 | 2 | 3 | 67 | 21 | 46 |
2 | MARSEILLE | 52 | 25 | 15 | 7 | 3 | 35 | 22 | 13 |
3 | RENNES | 41 | 25 | 12 | 5 | 8 | 29 | 23 | 6 |
4 | LILLE | 40 | 25 | 12 | 4 | 9 | 30 | 27 | 3 |
5 | MONACO | 38 | 25 | 11 | 5 | 9 | 41 | 40 | 1 |
6 | MONTPELLIER | 37 | 25 | 10 | 7 | 8 | 32 | 28 | 4 |
7 | STRASBOURG | 37 | 25 | 11 | 4 | 10 | 32 | 29 | 3 |
8 | REIMS | 36 | 25 | 9 | 9 | 7 | 23 | 19 | 4 |
9 | NICE | 36 | 25 | 10 | 6 | 9 | 36 | 34 | 2 |
10 | BORDEAUX | 35 | 25 | 9 | 8 | 8 | 35 | 28 | 7 |
11 | LYON | 34 | 25 | 9 | 7 | 9 | 38 | 26 | 12 |
12 | NANTES | 34 | 25 | 10 | 4 | 11 | 25 | 27 | -2 |
13 | BREST | 33 | 25 | 8 | 9 | 8 | 32 | 33 | -1 |
14 | ANGERS | 30 | 25 | 8 | 6 | 11 | 24 | 33 | -9 |
15 | METZ | 28 | 25 | 6 | 10 | 9 | 24 | 32 | -8 |
16 | ST-ETIENNE | 28 | 25 | 8 | 4 | 13 | 27 | 41 | -14 |
17 | NÎMES | 27 | 25 | 7 | 6 | 12 | 25 | 37 | -12 |
18 | DIJON | 26 | 25 | 6 | 8 | 11 | 24 | 31 | -7 |
19 | AMIENS | 21 | 25 | 4 | 9 | 12 | 29 | 47 | -18 |
20 | TOULOUSE | 13 | 25 | 3 | 4 | 18 | 21 | 51 | -30 |
Afficher les commentaires
0