L’OM s’est imposé 0-2 face à l’ASSE en clôture de la 23e journée de Ligue 1. Une victoire qui permet à l’OM de conforter sa seconde place au classement d’autant que lis à part Lille, tous les autres concurrents n’ont pas gagné…
Malgré sa victoire 1-0 face à Rennes, Lille est toujours à 9 points de l’OM. Du coup, les bretons décrochent et se retrouvent à 6 points. Derrière, le MHSC, auteur d’un match nul 1-1 face à Metz est à 12 points, Lyon qui a fait un triste 0-0 face à Amiens pointe à 13 points du club marseillais. L’OM va devoir confirmer cette victoire à l’extérieur ce samedi avec la réception de la lanterne rouge Toulouse, qui s’est encore incliné. Dans le même temps, Lyon ira à Paris, Lille à Angers…
Classement Ligue 1 après 23 journées
pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris-SG | 58 | 23 | 19 | 1 | 3 | 59 | 15 | +44 |
2 | Marseille | 46 | 23 | 13 | 7 | 3 | 32 | 21 | +11 |
3 | Rennes | 40 | 23 | 12 | 4 | 7 | 29 | 22 | +7 |
4 | Lille | 37 | 23 | 11 | 4 | 8 | 27 | 25 | +2 |
5 | Montpellier | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 31 | 27 | +4 |
6 | Lyon | 33 | 23 | 9 | 6 | 8 | 35 | 21 | +14 |
7 | Reims | 33 | 23 | 8 | 9 | 6 | 22 | 16 | +6 |
8 | Nice | 33 | 23 | 9 | 6 | 8 | 33 | 31 | +2 |
9 | Strasbourg | 33 | 23 | 10 | 3 | 10 | 28 | 28 | 0 |
10 | Monaco | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 | 38 | 39 | -1 |
11 | Nantes | 32 | 23 | 10 | 2 | 11 | 22 | 24 | -2 |
12 | Bordeaux | 31 | 23 | 8 | 7 | 8 | 31 | 25 | +6 |
13 | Angers | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 24 | 30 | -6 |
14 | Brest | 29 | 23 | 7 | 8 | 8 | 29 | 31 | -2 |
15 | Saint-Étienne | 28 | 23 | 8 | 4 | 11 | 25 | 37 | -12 |
16 | Metz | 27 | 23 | 6 | 9 | 8 | 23 | 30 | -7 |
17 | Dijon | 24 | 23 | 6 | 6 | 11 | 19 | 26 | -7 |
18 | Nîmes | 21 | 23 | 5 | 6 | 12 | 21 | 36 | -15 |
19 | Amiens | 20 | 23 | 4 | 8 | 11 | 24 | 41 | -17 |
20 | Toulouse | 13 | 23 | 3 | 4 | 16 | 21 | 48 | -27 |
L’OM fait la bonne opération de cette 23e journée de #ligue1 en s’imposant à Geoffroy Guichard ! 6 points de Rennes, un prochain match à domicile face à Toulouse, tout va bien. 🔵⚪️ #TeamOM pic.twitter.com/Cb6rKqz2xn
— Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 5, 2020