Lyon et Marseille se sont imposés, Montpellier aussi. Le classement de Ligue 1 est serré en attendant la suite des matches de ce dimanche.
L’OM est revenu à 5 points de Lyon suite à sa victoire face à Guingamp. Montpellier est allé s’imposer 3-1 à Strasbourg et revient à 3 points de l’OM. Ce dimanche à 17h, le match Reims vs Saint-Étienne va avoir son importance dans la course à l’Europe. Voici les résultats, le programme et le classement provisoire…
Vendredi 19 avril 2019
Horaire | Club domicile | Club extérieur | Diffusion | |
---|---|---|---|---|
19:00 | Dijon FCO | 3-2 | Stade Rennais FC | |
20:45 | Olympique Lyonnais | 2-1 | Angers SCO |
Samedi 20 avril 2019
Horaire | Club domicile | Club extérieur | Diffusion | |
---|---|---|---|---|
17:00 | EA Guingamp | 1-3 | Olympique de Marseille | |
20:00 | OGC Nice | 0-1 | SM Caen |
|
20:00 | Nîmes Olympique | 2-1 | Girondins de Bordeaux |
|
20:00 | RC Strasbourg Alsace | 1-3 | Montpellier Hérault SC |
|
Dimanche 21 avril 2019
Horaire | Club domicile | Club extérieur | Diffusion | |
---|---|---|---|---|
15:00 | FC Nantes | – | Amiens SC | |
15:00 | Toulouse FC | – | LOSC | |
17:00 | Stade de Reims | – | AS Saint-Etienne | |
21:00 | Paris Saint-Germain | – | AS Monaco |
Classement après les matches du samedi de cette 33e journée
Position | Club | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint-Germain | 81 | 32 | 26 | 3 | 3 | 92 | 26 | +66 |
2 | LOSC | 64 | 32 | 19 | 7 | 6 | 54 | 28 | +26 |
3 | Olympique Lyonnais | 59 | 33 | 17 | 8 | 8 | 55 | 41 | +14 |
4 | Olympique de Marseille | 54 | 33 | 16 | 6 | 11 | 52 | 44 | +8 |
5 | AS Saint-Etienne | 53 | 32 | 15 | 8 | 9 | 48 | 37 | +11 |
6 | Montpellier Hérault SC | 51 | 33 | 13 | 12 | 8 | 47 | 37 | +10 |
7 | Stade de Reims | 48 | 32 | 11 | 15 | 6 | 32 | 32 | 0 |
8 | OGC Nice | 48 | 33 | 13 | 9 | 11 | 23 | 30 | -7 |
9 | Nîmes Olympique | 46 | 33 | 13 | 7 | 13 | 49 | 48 | +1 |
10 | RC Strasbourg Alsace | 44 | 33 | 10 | 14 | 9 | 55 | 43 | +12 |
11 | Stade Rennais FC | 43 | 33 | 11 | 10 | 12 | 45 | 46 | -1 |
12 | Angers SCO | 41 | 33 | 9 | 14 | 10 | 40 | 40 | 0 |
13 | Girondins de Bordeaux | 38 | 33 | 9 | 11 | 13 | 31 | 36 | -5 |
14 | FC Nantes | 37 | 32 | 10 | 7 | 15 | 38 | 42 | -4 |
15 | Toulouse FC | 35 | 32 | 8 | 11 | 13 | 30 | 46 | -16 |
16 | AS Monaco | 32 | 32 | 7 | 11 | 14 | 31 | 46 | -15 |
17 | Amiens SC | 32 | 32 | 8 | 8 | 16 | 26 | 45 | -19 |
18 | Dijon FCO | 28 | 33 | 7 | 7 | 19 | 27 | 50 | -23 |
19 | SM Caen | 26 | 33 | 5 | 11 | 17 | 25 | 47 | -22 |
20 | EA Guingamp | 24 | 33 | 5 | 9 | 19 | 24 | 60 | -36 |
Afficher les commentaires
0