Le PSG a infligé ce dimanche soir une très lourde défaite à Lyon (5-0) au Parc des Princes lors du choc de la 10e journée de Ligue 1, notamment grâce à un quadruplé de Kylian Mbappé.
Plus tôt dans l’après midi, l’Olympique de Marseille s’est imposé ce dimanche face à Caen (2-0) au Stade Vélodrome. Cette victoire convaincante permet ainsi au club marseillais de remonter sur la troisième marche du podium avec deus points d’avance sur Lyon.
A noter que Monaco s’est incliné cet après midi face à Rennes (1-2) à domicile. Le club de la principauté compte donc déjà 10 points de retard du l’Olympique de Marseille.
Le Classement de Ligue 1
Position | Club | Pts | J | Diff. |
---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint-Germain | 27 | 9 | +26 |
2 | LOSC | 19 | 9 | +10 |
3 | Olympique de Marseille | 16 | 9 | +5 |
4 | Montpellier Hérault SC | 16 | 9 | +5 |
5 | AS Saint-Etienne | 15 | 9 | -1 |
6 | Olympique Lyonnais | 14 | 9 | +2 |
7 | Girondins de Bordeaux | 14 | 9 | +2 |
8 | Toulouse FC | 13 | 9 | -2 |
9 | RC Strasbourg Alsace | 12 | 9 | +3 |
10 | Angers SCO | 11 | 9 | -1 |
11 | Stade Rennais FC | 11 | 9 | -2 |
12 | OGC Nice | 11 | 9 | -6 |
13 | Amiens SC | 10 | 9 | -2 |
14 | Nîmes Olympique | 10 | 9 | -3 |
15 | SM Caen | 10 | 9 | -3 |
16 | Dijon FCO | 10 | 9 | -4 |
17 | Stade de Reims | 10 | 9 | -5 |
18 | AS Monaco | 6 | 9 | -4 |
19 | FC Nantes | 6 | 9 | -8 |
20 | EA Guingamp | 5 | 9 | -12 |
Afficher les commentaires
0