En se déplaçant à Lille, l’OM avait une belle occasion de passer second en cas de victoire. En effet, Lyon avait fait match nul 1-1 face à Nantes à domicile et pouvait donc perdre sa place de dauphin du PSG. Mais l’OM n’a jamais vraiment entrevu la possibilité d’une victoire face au LOSC, les marseillais ont surtout tenté de défendre en première mi-temps pour sombrer en seconde ne encaissant 3 buts. Lille passe second, et dans le même temps l’OM dégringole à la 6e place, doublé par l’ASSE et MHSC…
Position | Club | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint-Germain | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 27 | 6 | +21 |
2 | LOSC | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 6 | +8 |
3 | Montpellier Hérault SC | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 6 | +5 |
4 | AS Saint-Etienne | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 9 | +1 |
5 | Olympique Lyonnais | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 7 | +7 |
6 | Olympique de Marseille | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 16 | +3 |
7 | Toulouse FC | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 11 | -2 |
8 | RC Strasbourg Alsace | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 11 | +3 |
9 | Girondins de Bordeaux | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 |
10 | SM Caen | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 11 | -1 |
11 | Angers SCO | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 10 | -1 |
12 | Dijon FCO | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 12 | -3 |
13 | OGC Nice | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 |
14 | Nîmes Olympique | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 16 | -3 |
15 | Stade de Reims | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 4 | 9 | -5 |
16 | Stade Rennais FC | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 13 | -3 |
17 | Amiens SC | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 13 | -3 |
18 | AS Monaco | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 11 | -3 |
19 | FC Nantes | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 13 | -5 |
20 | EA Guingamp | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 17 | -12 |
Afficher les commentaires
0