Suite à sa belle campagne européenne 2017/2018 et sa finale de Ligue Europa, l’OM a marqué 19000 points au classement UEFA. Ce dernier est comptabilisé sur les 5 dernières saisons, les olympiens ont fait plus que doubler leur total et remonte dans le TOP50.
classement UEFA
13/14 | 14/15 | 15/16 | 16/17 | 17/18 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
pts | pts | pts | pts | pts | pts | |
1 Real Madrid CF | 35.000 | 29.000 | 33.000 | 33.000 | 32.000 | 162.000 |
2 Club Atlético de Madrid | 33.000 | 22.000 | 28.000 | 29.000 | 28.000 | 140.000 |
3 FC Bayern München |
27.000 | 28.000 | 29.000 | 22.000 | 29.000 | 135.000 |
4 FC Barcelona | 24.000 | 34.000 | 26.000 | 23.000 | 25.000 | 132.000 |
5 Juventus | 23.000 | 29.000 | 18.000 | 33.000 | 23.000 | 126.000 |
6 Sevilla FC | 22.000 | 28.000 | 23.000 | 19.000 | 21.000 | 113.000 |
7 Paris Saint-Germain | 25.000 | 21.000 | 24.000 | 20.000 | 19.000 | 109.000 |
8 Manchester City FC | 19.000 | 15.000 | 26.000 | 18.000 | 22.000 | 100.000 |
9 Arsenal FC | 18.000 | 20.000 | 15.000 | 19.000 | 21.000 | 93.000 |
10 Borussia Dortmund | 22.000 | 18.000 | 17.000 | 22.000 | 10.000 | 89.000 |
11 FC Porto | 16.000 | 25.000 | 11.000 | 17.000 | 17.000 | 86.000 |
12 Manchester United FC | 23.000 | 0.000 | 13.000 | 26.000 | 20.000 | 82.000 |
13 Chelsea FC | 25.000 | 21.000 | 18.000 | 0.000 | 18.000 | 82.000 |
14 FC Shakhtar Donetsk | 11.000 | 17.000 | 20.000 | 14.000 | 19.000 | 81.000 |
15 SL Benfica | 29.000 | 8.000 | 22.000 | 17.000 | 4.000 | 80.000 |
16 FC Zenit | 16.000 | 17.000 | 19.000 | 12.000 | 14.000 | 78.000 |
17 SSC Napoli | 16.000 | 22.000 | 13.000 | 17.000 | 10.000 | 78.000 |
18 FC Basel 1893 | 19.000 | 15.000 | 12.000 | 6.000 | 19.000 | 71.000 |
19 Tottenham Hotspur FC | 15.000 | 9.000 | 12.000 | 10.000 | 21.000 | 67.000 |
20 Bayer 04 Leverkusen | 16.000 | 18.000 | 14.000 | 18.000 | 0.000 | 66.000 |
21 AS Roma | 0.000 | 12.000 | 14.000 | 13.000 | 25.000 | 64.000 |
22 Liverpool FC | 0.000 | 10.000 | 22.000 | 0.000 | 30.000 | 62.000 |
23 FC Dynamo Kyiv | 8.000 | 16.000 | 18.000 | 8.000 | 12.000 | 62.000 |
24 FC Schalke 04 | 16.000 | 17.000 | 11.000 | 18.000 | 0.000 | 62.000 |
25 Olympique Lyonnais | 15.000 | 1.500 | 7.000 | 22.000 | 14.000 | 59.500 |
26 Beşiktaş JK | 0.000 | 11.000 | 7.000 | 20.000 | 19.000 | 57.000 |
27 AS Monaco FC | 0.000 | 21.000 | 5.000 | 25.000 | 6.000 | 57.000 |
28 FC Salzburg | 17.000 | 11.000 | 1.500 | 5.000 | 21.000 | 55.500 |
29 Olympiacos FC | 18.000 | 11.000 | 10.000 | 10.000 | 5.000 | 54.000 |
30 ACF Fiorentina | 15.000 | 20.000 | 8.000 | 11.000 | 0.000 | 54.000 |
31 AFC Ajax | 10.000 | 14.000 | 6.000 | 22.000 | 1.500 | 53.500 |
32 Villarreal CF | 0.000 | 12.000 | 23.000 | 9.000 | 8.000 | 52.000 |
33 RSC Anderlecht | 5.000 | 10.000 | 11.000 | 16.000 | 6.000 | 48.000 |
34 Athletic Club | 0.000 | 10.000 | 17.000 | 9.000 | 10.000 | 46.000 |
35 CSKA Moskva | 6.000 | 8.000 | 7.000 | 7.000 | 17.000 | 45.000 |
36 SS Lazio | 10.000 | 0.000 | 14.000 | 0.000 | 17.000 | 41.000 |
37 Sporting Clube de Portugal | 0.000 | 10.000 | 7.000 | 6.000 | 17.000 | 40.000 |
38 VfL Wolfsburg | 0.000 | 16.000 | 24.000 | 0.000 | 0.000 | 40.000 |
39 PFC Ludogorets 1945 | 14.000 | 7.000 | 1.000 | 8.000 | 7.000 | 37.000 |
40 PSV Eindhoven | 5.000 | 6.000 | 18.000 | 6.000 | 1.000 | 36.000 |
41 Valencia CF | 22.000 | 0.000 | 14.000 | 0.000 | 0.000 | 36.000 |
42 AC Sparta Praha | 0.500 | 7.000 | 17.000 | 9.000 | 1.000 | 34.500 |
43 FC København | 7.000 | 3.000 | 1.000 | 16.000 | 7.000 | 34.000 |
44 FC Dnipro Dnipropetrovsk | 10.000 | 19.000 | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 34.000 |
45 FC Viktoria Plzeň | 11.000 | 1.000 | 3.000 | 5.000 | 13.000 | 33.000 |
46 Olympique de Marseille | 4.000 | 0.000 | 9.000 | 0.000 | 19.000 | 32.000 |
47 Celtic FC | 6.000 | 7.000 | 3.000 | 7.000 | 8.000 | 31.000 |
48 SC Braga | 1.500 | 0.000 | 15.000 | 5.000 | 9.000 | 30.500 |
49 PAOK FC | 9.000 | 5.000 | 6.000 | 8.000 | 1.500 | 29.500 |
50 Club Brugge | 1.000 | 19.000 | 4.000 | 4.000 | 1.500 | 29.500 |
Afficher les commentaires
0