Jusqu’à la dernière minute du temps additionnel de Lyon/Paris, on pensait que le grand vainqueur au classement ce week-end en Ligue 1 se nommerait Olympique de Marseille.
Malheureusement un but de Memphis Depay à la 94′ a permis aux gones de faire tomber le PSG (2-1) et de reprendre la seconde place aux hommes de Rudi Garcia.
Les résultats de la 22ème journée de Ligue 1
Vendredi 19/01/2018 :
Caen 0 – 2 Marseille
Samedi 20/01/2018 :
Nantes 0 – 1 Bordeaux
Amiens 3 – 1 Guingamp
Montpellier 2 – 1 Toulouse
Rennes 1 – 0 Angers
Strasbourg 3 – 2 Dijon
Troyes 1 – 0 Lille
Dimanche 21/01/2018 :
Nice 1 – 0 ASSE
Monaco 3 – 1 Metz
Lyon 2 – 1 Paris
Le classement actualisé
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSG | 56 | 22 | 18 | 2 | 2 | 68 | 17 | 51 |
2 | Lyon | 48 | 22 | 14 | 6 | 2 | 51 | 22 | 29 |
3 | Marseille | 47 | 22 | 14 | 5 | 3 | 45 | 22 | 23 |
4 | Monaco | 46 | 22 | 14 | 4 | 4 | 51 | 22 | 29 |
5 | Nantes | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 19 | 21 | -2 |
6 | Nice | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 28 | 31 | -3 |
7 | Montpellier | 31 | 22 | 7 | 10 | 5 | 20 | 15 | 5 |
8 | Rennes | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 27 | 30 | -3 |
9 | Guingamp | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 24 | 29 | -5 |
10 | Strasbourg | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 27 | 37 | -10 |
11 | Caen | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 14 | 24 | -10 |
12 | Bordeaux | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 24 | 31 | -7 |
13 | Amiens SC | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 20 | 24 | -4 |
14 | Dijon | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 31 | 45 | -14 |
15 | Troyes | 24 | 22 | 7 | 3 | 12 | 22 | 31 | -9 |
16 | Saint-Étienne | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 20 | 37 | -17 |
17 | Angers | 22 | 22 | 4 | 10 | 8 | 25 | 32 | -7 |
18 | Lille | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 19 | 33 | -14 |
19 | Toulouse | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 20 | 32 | -12 |
20 | Metz | 15 | 22 | 4 | 3 | 15 | 18 | 38 | -20 |
Afficher les commentaires
0