Si l’Olympique de Marseille s’était emparé de la seconde place hier soir après sa victoire deux buts à zéro face à Strasbourg, il devait compter sur des faux pas monégasques et lyonnais pour la garder à l’issue de cette journée de championnat.
Si l’ASM a buté contre l’OGC Nice (2-2), les hommes de Génésio, eux, n’ont pas tremblé à Guingamp. Ils s’imposent () et reprennent la place de dauphin du championnat.
Résultats 21ème journée Ligue 1
Mardi 16/01/2018
Marseille 2 – 0 Strasbourg
Bordeaux 0 – 2 Caen
Monaco 2 – 2 Nice
Mercredi 17/01/2018
Guingamp 0 – 2 Lyon
Toulouse 1 – 1 Nantes
Lille 1 – 2 Rennes
Amiens 1 – 1 Montpellier
Angers 3 – 1 Troyes
Metz 3 – 0 ASSE
Paris – Dijon (en ce moment)
Le classement
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSG | 53 | 20 | 17 | 2 | 1 | 59 | 15 | 44 |
2 | Lyon | 45 | 21 | 13 | 6 | 2 | 49 | 21 | 28 |
3 | Marseille | 44 | 21 | 13 | 5 | 3 | 43 | 22 | 21 |
4 | Monaco | 43 | 21 | 13 | 4 | 4 | 48 | 21 | 27 |
5 | Nantes | 34 | 21 | 10 | 4 | 7 | 19 | 20 | -1 |
6 | Nice | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 27 | 31 | -4 |
7 | Guingamp | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 23 | 26 | -3 |
8 | Montpellier | 28 | 21 | 6 | 10 | 5 | 18 | 14 | 4 |
9 | Rennes | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | 26 | 30 | -4 |
10 | Caen | 27 | 21 | 8 | 3 | 10 | 14 | 22 | -8 |
11 | Dijon | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 29 | 34 | -5 |
12 | Strasbourg | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 24 | 35 | -11 |
13 | Bordeaux | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 23 | 31 | -8 |
14 | Saint-Étienne | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 20 | 36 | -16 |
15 | Angers | 22 | 21 | 4 | 10 | 7 | 25 | 31 | -6 |
16 | Amiens SC | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 17 | 23 | -6 |
17 | Lille | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 19 | 32 | -13 |
18 | Troyes | 21 | 21 | 6 | 3 | 12 | 21 | 31 | -10 |
19 | Toulouse | 20 | 21 | 5 | 5 | 11 | 19 | 30 | -11 |
20 | Metz | 15 | 21 | 4 | 3 | 14 | 17 | 35 | -18 |
Afficher les commentaires
0