Malgré un but et une passe décisive face à Rennes, l’attaquant olympien Valère Germain est encore loin dans les classements de meilleur buteur et passeur de L1. Avec un total de 4 buts en L1 il est bien loin du TOP10 (il est 36e) où seul l’inévitable Florian Thauvin y figure (9 buts).
Côté passeurs, c’est encore Thauvin (9 passes) qui est en tête du classement des olympiens, premier de L1 à égalité avec Neymar (PSG). Dimitri Payet a bien du mal à décoller (3 passes), il ne fait pas mieux que Jordan Amavi… Voici les classements après 20 journées de L1.
CLASSEMENT des meilleurs buteurs de L1 (LFP)
Joueur | Club | Buts | Pén | Pa | J | TJ | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edinson CAVANI | Paris Saint-Germain | 19 | 2 | 2 | 14 | 1526 | 40 |
2 | Radamel FALCAO | AS Monaco | 15 | 3 | 1 | 10 | 1373 | 28 |
3 | Nabil FEKIR | Olympique Lyonnais | 14 | 2 | 3 | 10 | 1524 | 24 |
4 | Mariano DIAZ | Olympique Lyonnais | 13 | 1 | 3 | 12 | 1507 | 29 |
5 | NEYMAR JR | Paris Saint-Germain | 11 | 2 | 9 | 8 | 1256 | 22 |
6 | Karl TOKO EKAMBI | Angers SCO | 10 | 2 | 2 | 9 | 1558 | 12 |
7 | Mario BALOTELLI | OGC Nice | 10 | 4 | 0 | 9 | 1061 | 22 |
8 | Florian THAUVIN | Olympique de Marseille | 9 | 1 | 8 | 8 | 1683 | 20 |
9 | Kylian MBAPPE | Paris Saint-Germain | 8 | 0 | 7 | 7 | 1334 | 18 |
13 | Morgan SANSON | Olympique de Marseille | 6 | 0 | 1 | 6 | 1138 | 11 |
14 | Lucas OCAMPOS | Olympique de Marseille | 6 | 0 | 1 | 5 | 1061 | 15 |
23 | Clinton NJIE | Olympique de Marseille | 5 | 0 | 1 | 3 | 467 | 7 |
24 | Luiz GUSTAVO | Olympique de Marseille | 5 | 0 | 0 | 5 | 1488 | 13 |
CLASSEMENT des meilleurs passeurs de l1
Joueur | Club | Pa | CPA | J | TJ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEYMAR JR | Paris Saint-Germain | 9 | 1 | 7 | 1256 |
2 | Florian THAUVIN | Olympique de Marseille | 9 | 2 | 7 | 1593 |
3 | Kylian MBAPPE | Paris Saint-Germain | 7 | 0 | 6 | 1244 |
4 | Matthieu DOSSEVI | FC Metz | 5 | 1 | 5 | 1171 |
5 | João MOUTINHO | AS Monaco | 5 | 3 | 4 | 1272 |
6 | Dimitri LIENARD | RC Strasbourg Alsace | 5 | 4 | 5 | 1237 |
7 | Tanguy NDOMBELE | Olympique Lyonnais | 4 | 0 | 4 | 1059 |
8 | François KAMANO | Girondins de Bordeaux | 4 | 0 | 4 | 1200 |
24 | Jordan AMAVI | Olympique de Marseille | 3 | 0 | 3 | 1278 |
34 | Dimitri PAYET | Olympique de Marseille | 3 | 1 | 3 | 1112 |
Afficher les commentaires
0