L’OM a ramené un point de son déplacement à Montpellier, un point arraché grâce à un penalty de l’inevitable Florian Thauvin. L’ailier droit olympien conforte, grâce à ce but, sa place de meilleur buteur de son équipe en L1 avec un total de 8 réalisations. Cela fait de lui le 6e meilleur buteur de L1. Et ce n’est pas tout…
car côté passeurs, Thauvin reste premier du classement de L1 à égalité avec Neymar. Payet est 26e de ce classement.
Classement officiel des buteurs de L1 (LFP)
Position | Joueur | Club | Buts | Pén | Pa | J | TJ | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edinson CAVANI | Paris Saint-Germain | 17 | 2 | 2 | 12 | 1189 | 34 |
2 | Radamel FALCAO | AS Monaco | 14 | 3 | 1 | 9 | 1103 | 25 |
3 | Mariano DIAZ | Olympique Lyonnais | 12 | 1 | 2 | 11 | 1253 | 26 |
4 | Nabil FEKIR | Olympique Lyonnais | 11 | 1 | 3 | 7 | 1165 | 17 |
5 | NEYMAR JR | Paris Saint-Germain | 9 | 2 | 6 | 7 | 1076 | 19 |
6 | Florian THAUVIN | Olympique de Marseille | 8 | 1 | 6 | 7 | 1335 | 17 |
7 | Memphis DEPAY | Olympique Lyonnais | 8 | 1 | 3 | 5 | 1137 | 13 |
8 | Mario BALOTELLI | OGC Nice | 8 | 4 | 0 | 7 | 859 | 16 |
13 | Lucas OCAMPOS | Olympique de Marseille | 5 | 0 | 1 | 4 | 879 | 12 |
14 | Clinton NJIE | Olympique de Marseille | 5 | 0 | 1 | 3 | 451 | 7 |
15 | Morgan SANSON | Olympique de Marseille | 5 | 0 | 0 | 5 | 874 | 8 |
Classement des passeurs de L1 (LFP)
Position | Joueur | Club | Pa | CPA | J | TJ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Florian THAUVIN | Olympique de Marseille | 6 | 1 | 6 | 1335 |
2 | NEYMAR JR | Paris Saint-Germain | 6 | 1 | 5 | 1076 |
3 | Kenny TETE | Olympique Lyonnais | 4 | 0 | 4 | 954 |
4 | François KAMANO | Girondins de Bordeaux | 4 | 0 | 4 | 1025 |
5 | Rony LOPES | AS Monaco | 4 | 0 | 4 | 1026 |
6 | Samuel GRANDSIR | ESTAC Troyes | 4 | 0 | 4 | 1177 |
7 | MALCOM | Girondins de Bordeaux | 4 | 0 | 4 | 1346 |
8 | Almamy TOURE | AS Monaco | 4 | 0 | 2 | 508 |
26 | Dimitri PAYET | Olympique de Marseille | 3 | 1 | 3 | 842 |
Afficher les commentaires
0