L’OM avait une belle occasion de monter sur le podium ce weekend. Suite aux matches nuls de Monaco et Lyon, les marseillais devaient s’imposer à Bordeaux.
La terne prestation des hommes de Rudi Garcia n’a pas offert cette possibilité, Paris s’échappe, c’est le statut quo pour Monaco, Lyon et Marseille. Seul point positif, l’OM prend un point à Nantes qui s’est fait corriger face au PSG…
Position | Club | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint-Germain | 35 | 13 | 11 | 2 | 0 | 43 | 9 | +34 |
2 | AS Monaco | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 35 | 13 | +22 |
3 | Olympique Lyonnais | 26 | 13 | 7 | 5 | 1 | 32 | 15 | +17 |
4 | Olympique de Marseille | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 27 | 18 | +9 |
5 | FC Nantes | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 12 | 13 | -1 |
6 | SM Caen | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 9 | 14 | -5 |
7 | AS Saint-Etienne | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 14 | 18 | -4 |
8 | Montpellier | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 9 | 8 | +1 |
9 | Girondins de Bordeaux | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 | 19 | -2 |
10 | Toulouse FC | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 12 | 17 | -5 |
11 | Stade Rennais FC | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 17 | -2 |
12 | Dijon FCO | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 17 | 22 | -5 |
13 | ESTAC Troyes | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 | 18 | -5 |
14 | EA Guingamp | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 22 | -8 |
15 | Angers SCO | 14 | 13 | 2 | 8 | 3 | 17 | 20 | -3 |
16 | OGC Nice | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 15 | 20 | -5 |
17 | RC Strasbourg | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 15 | 24 | -9 |
18 | LOSC | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 16 | -4 |
19 | Amiens SC | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 8 | 14 | -6 |
20 | FC Metz | 4 | 13 | 1 | 1 | 11 | 5 | 24 | -19 |
Afficher les commentaires
0