« Big » Clinton Njie n’a pas marqué hier au Vélodrome face à Toulouse malgré une multitude d’occasions, il reste cependant sur le podium du classement des buteurs mais est désormais rattrapé par les deux lyonnais Mariano Diaz et Nabil Fékir.
Florian Thauvin, lui, a marqué hier mais n’a pas offert de passe décisive, il reste donc en retrait du podium des meilleurs passeurs de Ligue 1 à une petite encablure du trio de tête. Le point complet sur les classements.
Classement des meilleurs buteurs de Ligue 1
Joueur | Club | Buts | Pén | Pa | J | TJ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Radamel FALCAO | AS Monaco | 11 | 2 | 1 | 6 | 566 | 18 |
2 | Edinson CAVANI | Paris Saint-Germain | 7 | 2 | 2 | 5 | 606 | 15 |
3 | Clinton NJIE | Olympique de Marseille | 5 | 0 | 0 | 3 | 277 | 7 |
4 | Nabil FEKIR | Olympique Lyonnais | 5 | 1 | 1 | 4 | 630 | 8 |
5 | Mariano DIAZ | Olympique Lyonnais | 5 | 1 | 0 | 4 | 505 | 10 |
6 | NEYMAR JR | Paris Saint-Germain | 4 | 0 | 4 | 3 | 450 | 9 |
7 | Mario BALOTELLI | OGC Nice | 4 | 2 | 0 | 3 | 272 | 7 |
8 | Jonathan BAMBA | AS Saint-Etienne | 4 | 3 | 1 | 4 | 585 | 10 |
9 | MALCOM | Girondins de Bordeaux | 3 | 0 | 4 | 2 | 613 | 4 |
10 | Younousse SANKHARE | Girondins de Bordeaux | 3 | 0 | 1 | 3 | 615 | 7 |
Classement des meilleurs passeurs Ligue 1
Joueur | Club | Pa | CPA | J | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | François KAMANO | Girondins de Bordeaux | 4 | 0 | 4 | 554 |
2 | MALCOM | Girondins de Bordeaux | 4 | 0 | 4 | 613 |
3 | NEYMAR JR | Paris Saint-Germain | 4 | 1 | 3 | 450 |
4 | Florian THAUVIN | Olympique de Marseille | 3 | 0 | 3 | 627 |
5 | Memphis DEPAY | Olympique Lyonnais | 3 | 1 | 3 | 422 |
6 | João MOUTINHO | AS Monaco | 3 | 3 | 2 | 540 |
7 | Thomas MEUNIER | Paris Saint-Germain | 2 | 0 | 2 | 249 |
8 | Mathieu DOSSEVI | FC Metz | 2 | 0 | 2 | 270 |
9 | Ismaila SARR | Stade Rennais FC | 2 | 0 | 2 | 576 |
10 | Edinson CAVANI | Paris Saint-Germain | 2 | 0 | 2 | 606 |
Afficher les commentaires
0