ARRIVÉES
Officiel | ||
Nom | Club | Montant du Transfert |
Infos – Rumeurs | |||
Nom | Club | Montant Estimée |
Faisabilité |
Steve Mandanda | Crystal Palace | 3M€ | |
Valère Germain | Monaco | 10M€ | |
William Vainqueur | AS Roma | 3M€ | |
Bafetimbi Gomis | Swansea | 3M€ | |
Sebastian Driussi | River | 12M€ | |
Olivier Giroud | Arsenal | 20M€ | |
Chicharito Hernandez | Leverkusen | 20M€ | |
Jeremy Mathieu | Barça | 3M€ | |
Bacary Sagna | City | Libre | |
Nicolas Pepe | Angers | 10M€ | |
Faitout Maouassa | ASNL | 4M€ | |
Aymen Abdenour | Valence | 10M€ | |
Adnan Januzaj | Manchester United | ||
Kurt Zouma | Chelsea | Pret | |
Laurent Koscielny | Arsenal | 20M€ | |
Adil Rami | FC Séville | 6M€ | |
Ferland Mendy | Le Havre | 2M€ | |
Rui Patricio | Sporting | 25M€ | |
Moussa Sissoko | Tottenham | 25M€ | |
Simon Kjaer | Fenerbahçe | 10M€ | |
Diego Costa | Chelsea | 30M€ |
|
DÉPARTS
Officiel | ||
Nom | Club | Montant du Transfert |
– | – | – |
Infos – Rumeurs | |||
Nom | Club | Montant Transfert Estimée |
Faisabilité |
Karim Rekik | Herta Berlin | 4M€ | |
Matheus Doria | Sporting | 8M€ | |
Yohann Pelé | Dijon | 1M€ |
|
Afficher les commentaires
0