Malgré la lourde défaite 4-1 face à Monaco dimanche, l’OM reste à sa sixième place au classement. Les marseillais ont le même nombre de points que Guingamp, 5e. Au niveau individuel, Gomis est toujours à 10 buts, Maxime Lopez s’est offert sa 4e passe décisive de la saison. Voici le classement général, celui des meilleurs buteurs marseillais et meilleurs passeurs…
Classement de L1
Position | Club | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS Monaco | 45 | 20 | 14 | 3 | 3 | 60 | 21 | +39 |
2 | OGC Nice | 45 | 20 | 13 | 6 | 1 | 34 | 13 | +21 |
3 | PSG | 42 | 20 | 13 | 3 | 4 | 39 | 15 | +24 |
4 | OLyon | 34 | 19 | 11 | 1 | 7 | 36 | 22 | +14 |
5 | EA Guingamp | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 26 | 22 | +4 |
6 | Marseille | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 23 | 23 | 0 |
7 | Stade Rennais | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 20 | 24 | -4 |
8 | AS Saint-Etienne | 27 | 20 | 6 | 9 | 5 | 19 | 17 | +2 |
9 | Toulouse FC | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 22 | 22 | 0 |
10 | Bordeaux | 26 | 20 | 6 | 8 | 6 | 21 | 27 | -6 |
11 | AS Nancy | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 16 | 23 | -7 |
12 | Montpellier | 23 | 20 | 5 | 8 | 7 | 29 | 32 | -3 |
13 | LOSC | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 19 | 26 | -7 |
14 | FC Nantes | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 13 | 26 | -13 |
15 | SM Caen | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 23 | 34 | -11 |
16 | Dijon FCO | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 | 27 | 30 | -3 |
17 | SC Bastia | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 17 | 24 | -7 |
18 | Angers SCO | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 16 | 25 | -9 |
19 | FC Lorient | 18 | 20 | 5 | 3 | 12 | 23 | 39 | -16 |
20 | FC Metz | 18 | 19 | 5 | 5 | 9 | 18 | 36 | -18 |
Classement des meilleurs buteurs olympiens
Joueur | Buts | Penalty | Matches avec un but | Minutes | |
1 | Bafetimbi GOMIS | 10 | 3 | 9 | 1604 |
2 | Florian THAUVIN | 5 | 0 | 5 | 1584 |
3 | Clinton NJIE | 3 | 0 | 3 | 715 |
Classement des meilleurs passeurs olympiens
Joueur | Passes | CPA | Minutes | |
1 | Maxime LOPEZ | 4 | 1 | 936 |
2 | Florian THAUVIN | 3 | 2 | 1584 |
3 | Rémy Cabella | 2 | 0 | 876 |
Afficher les commentaires
0